
Everybody سعر
HOLDهذه العملة الرقمية غير مدرجة للتداول أو الخدمات على Gate.
السعر الحالي لـ Everybody (HOLD) هو ﷼0.004536، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼1.98M، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ Everybody (HOLD) تبلغ ﷼126.03M، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00081%. تحرك سعر Everybody (HOLD) بنسبة -10.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
*البيانات للمرجعية فقط
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر Everybody(HOLD) حوالي ﷼0.0002783 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.0002226 وأعلى سعر وهو ﷼0.0004007. بحلول عام 2035، قد يصل سعر Everybody(HOLD) إلى ﷼0.001541، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة -72.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.0002226 | ﷼0.0004007 | ﷼0.0002783 | -93.00% |
2026 | ﷼0.0002105 | ﷼0.000438 | ﷼0.0003395 | -92.00% |
2027 | ﷼0.0002099 | ﷼0.000552 | ﷼0.0003887 | -91.00% |
2028 | ﷼0.0003387 | ﷼0.0006068 | ﷼0.0004704 | -89.00% |
2029 | ﷼0.0003393 | ﷼0.0007433 | ﷼0.0005386 | -88.00% |
2030 | ﷼0.0004422 | ﷼0.0008973 | ﷼0.0006409 | -85.00% |
2031 | ﷼0.0004922 | ﷼0.001038 | ﷼0.0007691 | -83.00% |
2032 | ﷼0.0007049 | ﷼0.00131 | ﷼0.0009038 | -80.00% |
2033 | ﷼0.0007639 | ﷼0.001173 | ﷼0.001107 | -75.00% |
2034 | ﷼0.0007298 | ﷼0.001345 | ﷼0.00114 | -74.00% |
2035 | ﷼0.001006 | ﷼0.001541 | ﷼0.001243 | -72.00% |
العقد
0x68b3624...0577078f3
المستكشفون
etherscan.io
الموقع الإلكتروني
everybodyhold.io
المجتمع
العلامات