

Acorn (ACN) Price Live Chart
Der heutige Preis von Acorn (ACN) beträgt $0.00002624, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $81.68K und somit hat Acorn (ACN) eine Marktkapitalisierung von $122.86K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000064% verleiht. Der Preis von Acorn (ACN) hat sich in den letzten 24 Stunden um -10.37% geändert.
ACN Price Data
- 24 Stunden Umsatz$81.68K
- Allzeithoch(ATH)$0.002777
- 24 Stunden hoch$0.0000293
- Allzeittief (ATL)$0.00000501
- 24-Stunden-Tief$0.00002505
ACN Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$122.86K
- Vollständig verwässert Bewertung$262.4K
- Marktkapitalisierung/FDV46.82%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
ACN Versorgung
- Umlaufende Versorgung4.68B ACN
- Gesamtes Angebot10B ACN
- Max. Supply10B ACN
*Daten dienen nur als Referenz.
Acorn(ACN) is predicted to average $0.00002627 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00002443 and the highest price $0.00003099. By 2035, Acorn(ACN) price could reach to $0.0001229, offering a potential +266.00% return from today’s Acorn price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00002443 | $0.00003099 | $0.00002627 | -- |
2026 | $0.00001517 | $0.00003292 | $0.00002863 | +9.00% |
2027 | $0.00002616 | $0.00004401 | $0.00003078 | +17.00% |
2028 | $0.00002954 | $0.00004749 | $0.00003739 | +42.00% |
2029 | $0.00002716 | $0.00004372 | $0.00004244 | +61.00% |
2030 | $0.00002671 | $0.00006419 | $0.00004308 | +64.00% |
2031 | $0.00004398 | $0.00007831 | $0.00005364 | +104.00% |
2032 | $0.00004288 | $0.00007455 | $0.00006597 | +151.00% |
2033 | $0.00005199 | $0.0001004 | $0.00007026 | +167.00% |
2034 | $0.00006573 | $0.0001067 | $0.00008537 | +225.00% |
2035 | $0.00006531 | $0.0001229 | $0.00009604 | +266.00% |
Der Preis von Acorn(ACN) hat sich in den letzten 24Stunden um -10.37% und in den letzten 7Tagen um -24.65% verändert. Der Preis von Acorn(ACN) betrug in den letzten 30 Tagen -5.34% und im letzten Jahr -25.69%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0000005792 | -2.16% |
24H | -$0.000003035 | -10.37% |
7D | -$0.000008584 | -24.65% |
30D | -$0.00000148 | -5.34% |
1Y | -$0.000009071 | -25.69% |
Über Acorn (ACN)
Explorer
scan.ma.ro
Website
acorn.eco