

CodeMong Ai Games (COAI) Price Live Chart
Der heutige Preis von CodeMong Ai Games (COAI) beträgt $0.00000336, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $77.84K und somit hat CodeMong Ai Games (COAI) eine Marktkapitalisierung von $7.56K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000006% verleiht. Der Preis von CodeMong Ai Games (COAI) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.26% geändert.
COAI Price Data
- 24 Stunden Umsatz$77.84K
- Allzeithoch(ATH)$0.03464
- 24 Stunden hoch$0.000003445
- Allzeittief (ATL)$0.000002633
- 24-Stunden-Tief$0.000003218
COAI Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$7.56K
- Vollständig verwässert Bewertung$25.2K
- Marktkapitalisierung/FDV30%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
COAI Versorgung
- Umlaufende Versorgung2.25B COAI
- Gesamtes Angebot7.5B COAI
- Max. Supply7.5B COAI
*Daten dienen nur als Referenz.
CodeMong Ai Games(COAI) is predicted to average $0.00000336 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00000178 and the highest price $0.000003628. By 2035, CodeMong Ai Games(COAI) price could reach to $0.000009603, offering a potential +121.00% return from today’s CodeMong Ai Games price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00000178 | $0.000003628 | $0.00000336 | -- |
2026 | $0.000002131 | $0.000004333 | $0.000003494 | +4.00% |
2027 | $0.000003561 | $0.000004031 | $0.000003913 | +16.00% |
2028 | $0.000003575 | $0.000004409 | $0.000003972 | +18.00% |
2029 | $0.000002891 | $0.000005112 | $0.00000419 | +24.00% |
2030 | $0.000003721 | $0.000006698 | $0.000004651 | +38.00% |
2031 | $0.000004937 | $0.000005845 | $0.000005675 | +68.00% |
2032 | $0.000005126 | $0.000005933 | $0.00000576 | +71.00% |
2033 | $0.000002981 | $0.000008068 | $0.000005846 | +74.00% |
2034 | $0.000004522 | $0.000007931 | $0.000006957 | +107.00% |
2035 | $0.000006849 | $0.000009603 | $0.000007444 | +121.00% |
Der Preis von CodeMong Ai Games(COAI) hat sich in den letzten 24Stunden um +0.26% und in den letzten 7Tagen um +6.50% verändert. Der Preis von CodeMong Ai Games(COAI) betrug in den letzten 30 Tagen +5.46% und im letzten Jahr -99.97%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00000002269 | +0.68% |
24H | +$0.000000008713 | +0.26% |
7D | +$0.000000205 | +6.50% |
30D | +$0.0000001739 | +5.46% |
1Y | -$0.01119 | -99.97% |
CodeMong Ai Games (COAI) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über CodeMong Ai Games (COAI)
Contract

0x7dd4cca...f057c3ed5
Explorer
bscscan.com
Website
codemong.ai
CodeMong Ai Games (COAI) Investors
