Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,086.50 | -0.86% | $732.15M | $2.25T | HandelEinzelheiten | ||
$4,286.17 | -0.51% | $570.28M | $517.37B | HandelEinzelheiten | ||
$2.86 | -2.68% | $23.89M | $169.99B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.021% | $65.00B | $167.06B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$849.50 | -1.70% | $7.81M | $118.32B | HandelEinzelheiten | ||
$182.77 | -3.03% | $89.92M | $98.75B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $11.65M | $67.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005427 | +1.76% | $98.78K | $48.85B | HandelEinzelheiten | ||
$4,270.60 | -0.55% | $274.34K | $37.70B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3571 | +0.49% | $13.52M | $33.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2172 | -2.82% | $30.19M | $32.70B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8578 | -2.75% | $7.56M | $31.26B | HandelEinzelheiten | ||
$24.85 | -3.82% | $25.43M | $16.85B | HandelEinzelheiten | ||
$113,207.60 | -0.78% | $20.31K | $14.38B | HandelEinzelheiten | ||
$41.50 | -1.89% | $25.13M | $13.85B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3917 | -2.83% | $3.89M | $12.27B | HandelEinzelheiten | ||
$3.43 | -3.38% | $6.51M | $12.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9997 | -0.01% | $215.20K | $11.76B | HandelEinzelheiten | ||
$4,491.62 | -0.01% | $24.15K | $11.46B | HandelEinzelheiten | ||
$562.07 | +0.01% | $3.42M | $11.19B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%