

Mnemonics (MNEMO) Price Live Chart
Der heutige Preis von Mnemonics (MNEMO) beträgt $0.000008404, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $88.58K und somit hat Mnemonics (MNEMO) eine Marktkapitalisierung von $169.42K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000057% verleiht. Der Preis von Mnemonics (MNEMO) hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.7% geändert.
MNEMO Price Data
- 24 Stunden Umsatz$88.58K
- Allzeithoch(ATH)$0.00095
- 24 Stunden hoch$0.000008566
- Allzeittief (ATL)$0.000004102
- 24-Stunden-Tief$0.00000828
MNEMO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$169.42K
- Vollständig verwässert Bewertung$235.31K
- Marktkapitalisierung/FDV72%
- Grundstimmung des MarktesNegativ
MNEMO Versorgung
- Umlaufende Versorgung20.16B MNEMO
- Gesamtes Angebot28B MNEMO
- Max. Supply28B MNEMO
*Daten dienen nur als Referenz.
Mnemonics(MNEMO) is predicted to average $0.000008383 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000005113 and the highest price $0.00001064. By 2035, Mnemonics(MNEMO) price could reach to $0.00003579, offering a potential +225.00% return from today’s Mnemonics price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000005113 | $0.00001064 | $0.000008383 | -- |
2026 | $0.000005328 | $0.00001303 | $0.000009514 | +13.00% |
2027 | $0.000006426 | $0.00001183 | $0.00001127 | +34.00% |
2028 | $0.000009592 | $0.00001675 | $0.00001155 | +37.00% |
2029 | $0.00001033 | $0.00001755 | $0.00001415 | +68.00% |
2030 | $0.00001189 | $0.0000233 | $0.00001585 | +88.00% |
2031 | $0.00001762 | $0.00002467 | $0.00001958 | +133.00% |
2032 | $0.0000177 | $0.00002743 | $0.00002212 | +163.00% |
2033 | $0.0000171 | $0.0000275 | $0.00002478 | +194.00% |
2034 | $0.00002405 | $0.00002849 | $0.00002614 | +211.00% |
2035 | $0.00001912 | $0.00003579 | $0.00002732 | +225.00% |
Der Preis von Mnemonics(MNEMO) hat sich in den letzten 24Stunden um -0.7% und in den letzten 7Tagen um -16.90% verändert. Der Preis von Mnemonics(MNEMO) betrug in den letzten 30 Tagen -9.99% und im letzten Jahr -46.32%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000004902 | -0.58% |
24H | -$0.00000005924 | -0.7% |
7D | -$0.000001709 | -16.90% |
30D | -$0.0000009327 | -9.99% |
1Y | -$0.000007251 | -46.32% |
Mnemonics (MNEMO) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Mnemonics (MNEMO)
Contract

eqbkcw8lc...23ernzsbx
Explorer
tonscan.org
Website
about.mnemonics-coin.com