

Gráfico del precio en vivo de KubeCoin (KUBE)
El precio de KubeCoin (KUBE) hoy es de €0.0002201 , con un volumen de trading en 24 horas de €1.46K . Como resultado, KubeCoin (KUBE) tiene una capitalización de mercado de €41.79K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000035%. El precio de KubeCoin (KUBE) se movió un +13.60% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de KUBE
- Volumen en 24 h€1.46K
- Máximo histórico (ATH)€0.593
- Máximo en 24 h€0.0002204
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001589
- Mínimo en 24 h€0.00009277
Datos de capitalización de mercado de KUBE
- Cap. de mercado€41.79K
- Valoración totalmente diluida€105.65K
- Cap. de mercado/FDV39.56%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de KUBE
- Suministro en circulación189.88M KUBE
- Suministro Total480M KUBE
- Suministro máximo480M KUBE
Se prevé que KubeCoin (KUBE) alcance un precio promedio de €0.0002201 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000132 y un precio máximo de €0.0002707 . Para 2035, el precio de KubeCoin (KUBE) podría alcanzar los €0.0008547 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +162.00% respecto al precio actual de KubeCoin.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000132 | €0.0002707 | €0.0002201 | -- |
2026 | €0.0001423 | €0.0003166 | €0.0002454 | +11.00% |
2027 | €0.0002472 | €0.0003119 | €0.000281 | +27.00% |
2028 | €0.0002371 | €0.0003053 | €0.0002964 | +34.00% |
2029 | €0.0002106 | €0.000334 | €0.0003009 | +36.00% |
2030 | €0.0002825 | €0.0004 | €0.0003174 | +44.00% |
2031 | €0.0002547 | €0.0005165 | €0.0003587 | +62.00% |
2032 | €0.0003282 | €0.0005689 | €0.0004376 | +98.00% |
2033 | €0.0004177 | €0.0006291 | €0.0005033 | +128.00% |
2034 | €0.0003737 | €0.0005888 | €0.0005662 | +157.00% |
2035 | €0.0005198 | €0.0008547 | €0.0005775 | +162.00% |
El precio de KubeCoin(KUBE) se ha movido un +13.60% en las últimas 24 horas y un -45.73% en los últimos 7 días. El precio de KubeCoin (KUBE) es de -24.50% en los últimos 30 días y de -91.57% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000007458 | +0.34% |
24H | +€0.00002635 | +13.60% |
7D | -€0.0001854 | -45.73% |
30D | -€0.00007142 | -24.50% |
1Y | -€0.002391 | -91.57% |
Indicadores de credibilidad de KubeCoin (KUBE)
Acerca de KubeCoin ( KUBE )
Contrato

a26022096...5436f696e
Exploradores
cardanoscan.io
Sitio Web
kubecoin.org
Comunidad
Etiquetas