

Gráfico del precio en vivo de MTG DAO (MTG)
El precio de MTG DAO (MTG) hoy es de €0.0001293 , con un volumen de trading en 24 horas de €67.86K . Como resultado, MTG DAO (MTG) tiene una capitalización de mercado de €129.38K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000037%. El precio de MTG DAO (MTG) se movió un -13.58% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MTG
- Volumen en 24 horas€67.86K
- Máximo histórico (ATH)€0.006546
- Máximo en 24 h€0.0001497
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008476
- Mínimo en 24 h€0.0001262
Datos de capitalización de mercado de MTG
- Cap. de mercado€129.38K
- Valoración totalmente diluida€129.38K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MTG
- Suministro en circulación1B MTG
- Suministro Total1B MTG
- Suministro máximo1B MTG
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que MTG DAO (MTG) alcance un precio promedio de €0.0001293 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00008021 y un precio máximo de €0.0001345 . Para 2035, el precio de MTG DAO (MTG) podría alcanzar los €0.000398 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +192.00% respecto al precio actual de MTG DAO.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008021 | €0.0001345 | €0.0001293 | -- |
2026 | €0.00009237 | €0.0001794 | €0.0001319 | +2.00% |
2027 | €0.0001292 | €0.0001681 | €0.0001557 | +20.00% |
2028 | €0.0001328 | €0.00017 | €0.0001619 | +25.00% |
2029 | €0.00008964 | €0.0002473 | €0.000166 | +28.00% |
2030 | €0.0001405 | €0.0002728 | €0.0002066 | +59.00% |
2031 | €0.0002277 | €0.0003044 | €0.0002397 | +85.00% |
2032 | €0.0001959 | €0.0003727 | €0.0002721 | +110.00% |
2033 | €0.0002998 | €0.0003514 | €0.0003224 | +149.00% |
2034 | €0.0002426 | €0.0004211 | €0.0003369 | +160.00% |
2035 | €0.0002047 | €0.000398 | €0.000379 | +192.00% |
El precio de MTG DAO(MTG) se ha movido un -13.58% en las últimas 24 horas y un -21.94% en los últimos 7 días. El precio de MTG DAO (MTG) es de -25.16% en los últimos 30 días y de -21.65% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000000005304 | +0.000041% |
24H | -€0.00002033 | -13.58% |
7D | -€0.00003636 | -21.94% |
30D | -€0.00004349 | -25.16% |
1Y | -€0.00003575 | -21.65% |
Acerca de MTG DAO ( MTG )
Contrato

0xf1b602f...a778197e0
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
mtgdao.io
Comunidad
Etiquetas