

Gráfico del precio en vivo de PlayPad (PPAD)
El precio de PlayPad (PPAD) hoy es de €0.0004598 , con un volumen de trading en 24 horas de €68.23K . Como resultado, PlayPad (PPAD) tiene una capitalización de mercado de €26.36K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000013%. El precio de PlayPad (PPAD) se movió un +4.39% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PPAD
- Volumen en 24 horas€68.23K
- Máximo histórico (ATH)€1.19
- Máximo en 24 h€0.0004892
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002962
- Mínimo en 24 h€0.0004402
Datos de capitalización de mercado de PPAD
- Cap. de mercado€26.36K
- Valoración totalmente diluida€45.98K
- Cap. de mercado/FDV57.34%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PPAD
- Suministro en circulación57.33M PPAD
- Suministro Total100M PPAD
- Suministro máximo100M PPAD
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que PlayPad (PPAD) alcance un precio promedio de €0.0004597 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0004275 y un precio máximo de €0.0006803 . Para 2035, el precio de PlayPad (PPAD) podría alcanzar los €0.002032 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +211.00% respecto al precio actual de PlayPad.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004275 | €0.0006803 | €0.0004597 | -- |
2026 | €0.0004617 | €0.0006327 | €0.00057 | +23.00% |
2027 | €0.0005292 | €0.0007637 | €0.0006014 | +30.00% |
2028 | €0.0004232 | €0.0007576 | €0.0006826 | +48.00% |
2029 | €0.0006409 | €0.0009433 | €0.0007201 | +56.00% |
2030 | €0.0006654 | €0.001039 | €0.0008317 | +80.00% |
2031 | €0.0004865 | €0.001113 | €0.0009357 | +103.00% |
2032 | €0.000666 | €0.001454 | €0.001024 | +122.00% |
2033 | €0.0007314 | €0.001351 | €0.001239 | +169.00% |
2034 | €0.0009717 | €0.001567 | €0.001295 | +181.00% |
2035 | €0.00136 | €0.002032 | €0.001431 | +211.00% |
El precio de PlayPad(PPAD) se ha movido un +4.39% en las últimas 24 horas y un +12.86% en los últimos 7 días. El precio de PlayPad (PPAD) es de +30.11% en los últimos 30 días y de -52.40% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000009198 | -0.02% |
24H | +€0.00001933 | +4.39% |
7D | +€0.00005239 | +12.86% |
30D | +€0.0001064 | +30.11% |
1Y | -€0.0005061 | -52.40% |
Indicadores de credibilidad de PlayPad (PPAD)
Acerca de PlayPad ( PPAD )
Contrato

0x93bb13e...86746dc9b
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
playpad.app