

Graphique du Cours ADAPad(ADAPAD) en Direct
Le cours de ADAPad(ADAPAD) aujourd'hui est de €0.002308, avec un volume de trading sur 24 heures de €70.07K et ainsi ADAPad(ADAPAD) a une capitalisation boursière de €861.78K, lui donnant une domination de marché de 0.000024%.
Données de Cours de ADAPAD
- Chiffre d'affaires sur 24h€70.07K
- Plus haut historique (ATH)€1.1
- Plus haut en 24H€0.00237
- Plus bas historique(ATL)€0.001967
- Plus bas en 24H€0.002186
Infos sur Marketcap ADAPAD
- Market Cap€861.78K
- Valorisation après dilution€2.3M
- Capitalisation boursière/FDV37.32%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ADAPAD
- Offre en circulation373.23M ADAPAD
- Offre totale373.23M ADAPAD
- Offre Maximale1B ADAPAD
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que ADAPad(ADAPAD) atteigne en moyenne €0.002308 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001869 et le cours maximum de €0.0027. D'ici 2035, le cours de ADAPad(ADAPAD) pourrait atteindre €0.008377, offrant un potentiel de rendement de +168.00% par rapport au cours de ADAPad aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001869 | €0.0027 | €0.002308 | -- |
2026 | €0.001277 | €0.003405 | €0.002504 | +8.00% |
2027 | €0.001684 | €0.003368 | €0.002955 | +28.00% |
2028 | €0.00196 | €0.003414 | €0.003161 | +36.00% |
2029 | €0.003091 | €0.003683 | €0.003288 | +42.00% |
2030 | €0.002893 | €0.005054 | €0.003485 | +51.00% |
2031 | €0.002903 | €0.004825 | €0.00427 | +84.00% |
2032 | €0.00341 | €0.006048 | €0.004547 | +97.00% |
2033 | €0.004344 | €0.00641 | €0.005297 | +129.00% |
2034 | €0.003922 | €0.006556 | €0.005854 | +153.00% |
2035 | €0.003661 | €0.008377 | €0.006205 | +168.00% |
Le cours de ADAPad(ADAPAD) a évolué de +1.43% au cours des dernières 24 heures, et de +6.56% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ADAPad(ADAPAD) est de +8.89% au cours des 30 derniers jours, et de -52.71% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000001707 | +0.074% |
24H | +€0.00003255 | +1.43% |
7D | +€0.0001421 | +6.56% |
30D | +€0.0001885 | +8.89% |
1Y | -€0.002573 | -52.71% |
Indicateurs de Crédibilité ADAPad(ADAPAD)
À propos de ADAPad (ADAPAD)
Contrat

0xdb0170e...a4f250289
Explorateurs
etherscan.io
Site web
adapad.io