

Graphique du Cours DATAMALL CHAIN(DATAMALL) en Direct
Le cours de DATAMALL CHAIN(DATAMALL) aujourd'hui est de €0.0002077, avec un volume de trading sur 24 heures de €12.44K et ainsi DATAMALL CHAIN(DATAMALL) a une capitalisation boursière de €143.32K, lui donnant une domination de marché de 0.0000069%.
Données de Cours de DATAMALL
- Chiffre d'affaires sur 24h€12.44K
- Plus haut historique (ATH)€0.003736
- Plus haut en 24H€0.0002666
- Plus bas historique(ATL)€0.00008491
- Plus bas en 24H€0.0001835
Infos sur Marketcap DATAMALL
- Market Cap€143.32K
- Valorisation après dilution€207.71K
- Capitalisation boursière/FDV69%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre DATAMALL
- Offre en circulation690M DATAMALL
- Offre totale1B DATAMALL
- Offre Maximale1B DATAMALL
Il est prévu que DATAMALL CHAIN(DATAMALL) atteigne en moyenne €0.0002077 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001453 et le cours maximum de €0.0002991. D'ici 2035, le cours de DATAMALL CHAIN(DATAMALL) pourrait atteindre €0.0008634, offrant un potentiel de rendement de +271.00% par rapport au cours de DATAMALL CHAIN aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001453 | €0.0002991 | €0.0002077 | -- |
2026 | €0.000228 | €0.000337 | €0.0002534 | +22.00% |
2027 | €0.0002479 | €0.0004221 | €0.0002952 | +42.00% |
2028 | €0.0002654 | €0.0004519 | €0.0003586 | +72.00% |
2029 | €0.0002999 | €0.0004782 | €0.0004053 | +95.00% |
2030 | €0.0002827 | €0.0005964 | €0.0004418 | +112.00% |
2031 | €0.0002699 | €0.0005502 | €0.0005191 | +149.00% |
2032 | €0.0003849 | €0.0007378 | €0.0005346 | +157.00% |
2033 | €0.0005917 | €0.0006871 | €0.0006362 | +206.00% |
2034 | €0.0005558 | €0.0008801 | €0.0006617 | +218.00% |
2035 | €0.0006706 | €0.0008634 | €0.0007709 | +271.00% |
Le cours de DATAMALL CHAIN(DATAMALL) a évolué de -22.10% au cours des dernières 24 heures, et de -43.76% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DATAMALL CHAIN(DATAMALL) est de -89.25% au cours des 30 derniers jours, et de -99.01% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000000006439 | -0.0031% |
24H | -€0.00005892 | -22.10% |
7D | -€0.0001616 | -43.76% |
30D | -€0.001724 | -89.25% |
1Y | -€0.02087 | -99.01% |
À propos de DATAMALL CHAIN (DATAMALL)
Explorateurs
explorer.dmctech.io
Site web
dmctech.io