

Graphique du Cours MoneySwap(MSWAP) en Direct
Le cours de MoneySwap(MSWAP) aujourd'hui est de €0.00001284, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.2K et ainsi MoneySwap(MSWAP) a une capitalisation boursière de €17.32K, lui donnant une domination de marché de 0.00000058%.
Données de Cours de MSWAP
- Chiffre d'affaires sur 24h€69.2K
- Plus haut historique (ATH)€0.01467
- Plus haut en 24H€0.00001339
- Plus bas historique(ATL)€0.000006954
- Plus bas en 24H€0.00001008
Infos sur Marketcap MSWAP
- Market Cap€17.32K
- Valorisation après dilution€19.27K
- Capitalisation boursière/FDV89.88%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre MSWAP
- Offre en circulation1.34B MSWAP
- Offre totale1.5B MSWAP
- Offre Maximale1.5B MSWAP
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que MoneySwap(MSWAP) atteigne en moyenne €0.00001169 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000008774 et le cours maximum de €0.00001251. D'ici 2035, le cours de MoneySwap(MSWAP) pourrait atteindre €0.00003859, offrant un potentiel de rendement de +158.00% par rapport au cours de MoneySwap aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000008774 | €0.00001251 | €0.00001169 | -8.00% |
2026 | €0.00001017 | €0.00001247 | €0.0000121 | -5.00% |
2027 | €0.00001192 | €0.00001745 | €0.00001229 | -4.00% |
2028 | €0.00001085 | €0.00001873 | €0.00001487 | +15.00% |
2029 | €0.00001159 | €0.00001882 | €0.0000168 | +30.00% |
2030 | €0.00001442 | €0.00002155 | €0.00001781 | +38.00% |
2031 | €0.00001751 | €0.00002677 | €0.00001968 | +53.00% |
2032 | €0.00001649 | €0.00003066 | €0.00002322 | +80.00% |
2033 | €0.00002478 | €0.00003017 | €0.00002694 | +109.00% |
2034 | €0.00002541 | €0.00003798 | €0.00002856 | +122.00% |
2035 | €0.00002062 | €0.00003859 | €0.00003327 | +158.00% |
Le cours de MoneySwap(MSWAP) a évolué de +4.38% au cours des dernières 24 heures, et de +5.31% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MoneySwap(MSWAP) est de -1.35% au cours des 30 derniers jours, et de -71.64% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000117 | -8.35% |
24H | +€0.0000005391 | +4.38% |
7D | +€0.0000006478 | +5.31% |
30D | -€0.0000001758 | -1.35% |
1Y | -€0.00003245 | -71.64% |
Indicateurs de Crédibilité MoneySwap(MSWAP)
À propos de MoneySwap (MSWAP)
Contrat

0xdd5a149...dbe0bf2d0
Explorateurs
bscscan.com
Site web
moneyswap.io
Communauté
Étiquettes