

Graphique du Cours PlaceWar(PLACE) en Direct
Le cours de PlaceWar(PLACE) aujourd'hui est de €0.00004131, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.34K et ainsi PlaceWar(PLACE) a une capitalisation boursière de €1.47K, lui donnant une domination de marché de 0.0000011%.
Données de Cours de PLACE
- Chiffre d'affaires sur 24h€69.34K
- Plus haut historique (ATH)€0.2308
- Plus haut en 24H€0.00004489
- Plus bas historique(ATL)€0.00001525
- Plus bas en 24H€0.00004099
Infos sur Marketcap PLACE
- Market Cap€1.47K
- Valorisation après dilution€41.31K
- Capitalisation boursière/FDV3.57%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PLACE
- Offre en circulation35.71M PLACE
- Offre totale1B PLACE
- Offre Maximale1B PLACE
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que PlaceWar(PLACE) atteigne en moyenne €0.00004127 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00003673 et le cours maximum de €0.00005654. D'ici 2035, le cours de PlaceWar(PLACE) pourrait atteindre €0.0001731, offrant un potentiel de rendement de +229.00% par rapport au cours de PlaceWar aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003673 | €0.00005654 | €0.00004127 | -- |
2026 | €0.00003326 | €0.00007092 | €0.00004891 | +18.00% |
2027 | €0.00005033 | €0.0000701 | €0.00005991 | +45.00% |
2028 | €0.00003445 | €0.00008841 | €0.00006501 | +57.00% |
2029 | €0.00004219 | €0.00009129 | €0.00007671 | +85.00% |
2030 | €0.00007644 | €0.0001176 | €0.000084 | +103.00% |
2031 | €0.00009777 | €0.0001118 | €0.0001008 | +144.00% |
2032 | €0.00009996 | €0.0001116 | €0.0001063 | +157.00% |
2033 | €0.00008502 | €0.0001144 | €0.000109 | +163.00% |
2034 | €0.0001083 | €0.0001608 | €0.0001117 | +170.00% |
2035 | €0.0001008 | €0.0001731 | €0.0001363 | +229.00% |
Le cours de PlaceWar(PLACE) a évolué de +0.77% au cours des dernières 24 heures, et de +2.22% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PlaceWar(PLACE) est de -8.39% au cours des 30 derniers jours, et de -66.23% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000001653 | -0.04% |
24H | +€0.0000003156 | +0.77% |
7D | +€0.0000008971 | +2.22% |
30D | -€0.000003783 | -8.39% |
1Y | -€0.00008102 | -66.23% |
Indicateurs de Crédibilité PlaceWar(PLACE)
À propos de PlaceWar (PLACE)
Contrat

0x0772869...524df30f9
Explorateurs
bscscan.com
Site web
placewar.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en PlaceWar (PLACE)







