

Graphique du Cours WhiteRock(WHITE) en Direct
Le cours de WhiteRock(WHITE) aujourd'hui est de €0.001743, avec un volume de trading sur 24 heures de €1.5M et ainsi WhiteRock(WHITE) a une capitalisation boursière de €1.13B, lui donnant une domination de marché de 0.058%.
Données de Cours de WHITE
- Volume sur 24H€1.5M
- Plus haut historique (ATH)€0.002427
- Plus haut en 24H€0.002411
- Plus bas historique(ATL)€0.0004221
- Plus bas en 24H€0.001102
Infos sur Marketcap WHITE
- Market Cap€1.13B
- Valorisation après dilution€1.74B
- Capitalisation boursière/FDV65%
- Sentiment du marchéPositif
Offre WHITE
- Offre en circulation650B WHITE
- Offre totale1T WHITE
- Offre Maximale1T WHITE
Il est prévu que WhiteRock(WHITE) atteigne en moyenne €0.0017 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0009865 et le cours maximum de €0.002126. D'ici 2035, le cours de WhiteRock(WHITE) pourrait atteindre €0.00684, offrant un potentiel de rendement de +247.00% par rapport au cours de WhiteRock aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0009865 | €0.002126 | €0.0017 | -2.00% |
2026 | €0.001014 | €0.002238 | €0.001913 | +9.00% |
2027 | €0.00137 | €0.002429 | €0.002076 | +19.00% |
2028 | €0.001284 | €0.002658 | €0.002252 | +29.00% |
2029 | €0.002259 | €0.003511 | €0.002455 | +40.00% |
2030 | €0.002476 | €0.003759 | €0.002983 | +71.00% |
2031 | €0.003101 | €0.004247 | €0.003371 | +93.00% |
2032 | €0.003504 | €0.004571 | €0.003809 | +118.00% |
2033 | €0.002137 | €0.005573 | €0.00419 | +140.00% |
2034 | €0.0041 | €0.007225 | €0.004881 | +180.00% |
2035 | €0.004661 | €0.00684 | €0.006053 | +247.00% |
Le cours de WhiteRock(WHITE) a évolué de +4.01% au cours des dernières 24 heures, et de +193.79% au cours des 7 derniers jours. Le cours de WhiteRock(WHITE) est de +270.32% au cours des 30 derniers jours, et de +14,732.55% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001476 | -0.84% |
24H | +€0.00006721 | +4.01% |
7D | +€0.00115 | +193.79% |
30D | +€0.001272 | +270.32% |
1Y | +€0.001731 | +14,732.55% |
À propos de WhiteRock (WHITE)
Contrat

0x9cdf242...1699b1940
Explorateurs
etherscan.io
Site web
whiterock.fi
Communauté
Étiquettes