
Harga Minerva Money
MINEMata uang kripto ini tidak di list untuk perdagangan atau layanan di Gate.
Harga Minerva Money(MINE) hari ini adalah Rp1,550.57, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.61M dan dengan begitu Minerva Money(MINE) memiliki kapitalisasi pasar sebesar --, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0000032%. Harga Minerva Money(MINE) bergerak +0.026% dalam 24 jam terakhir.
*Data hanya untuk referensi
Minerva Money(MINE) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp3.23 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp3.13 dan harga tertinggi Rp3.45. Pada 2035, harga Minerva Money(MINE) bisa mencapai Rp9.87, menawarkan potensi pengembalian -99.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp3.13 | Rp3.45 | Rp3.23 | -99.00% |
2026 | Rp1.94 | Rp3.74 | Rp3.34 | -99.00% |
2027 | Rp2.69 | Rp4.14 | Rp3.54 | -99.00% |
2028 | Rp2.15 | Rp4.96 | Rp3.84 | -99.00% |
2029 | Rp4.14 | Rp4.8 | Rp4.4 | -99.00% |
2030 | Rp4.09 | Rp5.61 | Rp4.6 | -99.00% |
2031 | Rp4.9 | Rp6.08 | Rp5.11 | -99.00% |
2032 | Rp3.3 | Rp6.71 | Rp5.59 | -99.00% |
2033 | Rp3.57 | Rp8.86 | Rp6.15 | -99.00% |
2034 | Rp4.28 | Rp8.03 | Rp7.5 | -99.00% |
2035 | Rp7.07 | Rp9.87 | Rp7.77 | -99.00% |
Kontrak
0xe4d8701...95b67b2c0
Explorer
optimistic.etherscan.io
Situs web
app.minerva.money
Komunitas