

Coq Inu (COQ) Grafico dei prezzi in tempo reale
Coq Inu (COQ) prezzo oggi è $0.0000007163, con un volume di scambi in 24 ore di $1.4M e come tale Coq Inu (COQ) ha una capitalizzazione di mercato di $49.72M, dandogli una dominance di mercato di 0.0011%. Il prezzo di Coq Inu (COQ) ha registrato un +8.12% nelle ultime 24 ore.
COQ Dati sui prezzi
- 24h Turnover$1.4M
- Massimo storico(ATH)$0.000006536
- Alto 24 h$0.0000007521
- Il minimo storico(ATL)$0.0000003992
- Basso 24 h$0.0000006545
COQ Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$49.72M
- Valutazione completamente diluita$49.72M
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
COQ Offerta
- Fornitura in circolazione69.42T COQ
- Fornitura totale69.42T COQ
- Fornitura massima69.42T COQ
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Coq Inu(COQ) $0.0000007195 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0000006763 e il prezzo più alto $0.000000849. Entro 2035, Coq Inu(COQ) prezzo potrebbe raggiungere $0.000002776, offrendo un potenziale rendimento +243.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000006763 | $0.000000849 | $0.0000007195 | -- |
2026 | $0.000000643 | $0.000001121 | $0.0000007842 | +9.00% |
2027 | $0.0000005717 | $0.000001295 | $0.0000009528 | +33.00% |
2028 | $0.0000006184 | $0.000001664 | $0.000001124 | +56.00% |
2029 | $0.0000009201 | $0.00000184 | $0.000001394 | +94.00% |
2030 | $0.0000009542 | $0.000002037 | $0.000001617 | +125.00% |
2031 | $0.000001297 | $0.000002156 | $0.000001827 | +155.00% |
2032 | $0.000001912 | $0.000002529 | $0.000001992 | +178.00% |
2033 | $0.00000156 | $0.000002419 | $0.00000226 | +215.00% |
2034 | $0.000002223 | $0.000002574 | $0.00000234 | +226.00% |
2035 | $0.000001842 | $0.000002776 | $0.000002457 | +243.00% |
Coq Inu(COQ) il prezzo è aumentato di +8.12% nelle ultime 24 ore e di +25.16% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Coq Inu(COQ) è +49.14% negli ultimi 30 giorni, e -66.43% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000000008143 | +1.15% |
24H | +$0.00000005379 | +8.12% |
7D | +$0.0000001439 | +25.16% |
30D | +$0.000000236 | +49.14% |
1Y | -$0.000001417 | -66.43% |
Coq Inu (COQ) Indicatori di credibilità
A proposito di Coq Inu (COQ)
Contratto

0x420fca0...7295f2329
Explorer
cchain.explorer.avax.network
Sito Web
coqinu.com