

DeGods (DEGOD) Grafico dei prezzi in tempo reale
DeGods (DEGOD) prezzo oggi è $0.0007282, con un volume di scambi in 24 ore di $80.92K e come tale DeGods (DEGOD) ha una capitalizzazione di mercato di $7.28M, dandogli una dominance di mercato di 0.00018%. Il prezzo di DeGods (DEGOD) ha registrato un -9.38% nelle ultime 24 ore.
DEGOD Dati sui prezzi
- 24h Turnover$80.92K
- Massimo storico(ATH)$0.08
- Alto 24 h$0.0008037
- Il minimo storico(ATL)$0.0006076
- Basso 24 h$0.0007009
DEGOD Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$7.28M
- Valutazione completamente diluita$7.28M
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
DEGOD Offerta
- Fornitura in circolazione9.99B DEGOD
- Fornitura totale10B DEGOD
- Fornitura massima10B DEGOD
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che DeGods(DEGOD) $0.0007279 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0004658 e il prezzo più alto $0.00107. Entro 2035, DeGods(DEGOD) prezzo potrebbe raggiungere $0.003129, offrendo un potenziale rendimento +309.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0004658 | $0.00107 | $0.0007279 | -- |
2026 | $0.0004944 | $0.001168 | $0.0008989 | +23.00% |
2027 | $0.000858 | $0.001261 | $0.001033 | +41.00% |
2028 | $0.0006311 | $0.001709 | $0.001147 | +57.00% |
2029 | $0.0008429 | $0.001528 | $0.001428 | +96.00% |
2030 | $0.001108 | $0.001863 | $0.001478 | +103.00% |
2031 | $0.001186 | $0.002071 | $0.00167 | +129.00% |
2032 | $0.0009544 | $0.002133 | $0.001871 | +156.00% |
2033 | $0.001461 | $0.002923 | $0.002002 | +174.00% |
2034 | $0.001699 | $0.003497 | $0.002462 | +238.00% |
2035 | $0.00289 | $0.003129 | $0.00298 | +309.00% |
DeGods(DEGOD) il prezzo è aumentato di -9.38% nelle ultime 24 ore e di -9.75% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di DeGods(DEGOD) è -18.52% negli ultimi 30 giorni, e -- nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00001026 | -1.39% |
24H | -$0.00007537 | -9.38% |
7D | -$0.00007866 | -9.75% |
30D | -$0.0001655 | -18.52% |
1Y | +$0 | -- |
A proposito di DeGods (DEGOD)
Contratto

degod39zq...8bwhbfxan
Explorer
explorer.solana.com
Sito Web
degods.com
Notizie
Tag