

Dogechain (DC) Grafico dei prezzi in tempo reale
Dogechain (DC) prezzo oggi è $0.00004238, con un volume di scambi in 24 ore di $68.54K e come tale Dogechain (DC) ha una capitalizzazione di mercato di $2.05M, dandogli una dominance di mercato di 0.00018%. Il prezzo di Dogechain (DC) ha registrato un +6.84% nelle ultime 24 ore.
DC Dati sui prezzi
- 24h Turnover$68.54K
- Massimo storico(ATH)$0.004627
- Alto 24 h$0.000044
- Il minimo storico(ATL)$0.00003991
- Basso 24 h$0.00003873
DC Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$2.05M
- Valutazione completamente diluita$7.18M
- Cap. di mercato/FDV28.65%
- Sentimento del mercatoPositivo
DC Offerta
- Fornitura in circolazione48.58B DC
- Fornitura totale169.57B DC
- Fornitura massima169.57B DC
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Dogechain(DC) $0.00004233 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00002243 e il prezzo più alto $0.00005587. Entro 2035, Dogechain(DC) prezzo potrebbe raggiungere $0.0002836, offrendo un potenziale rendimento +368.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00002243 | $0.00005587 | $0.00004233 | -- |
2026 | $0.00003584 | $0.00006923 | $0.0000491 | +15.00% |
2027 | $0.00005088 | $0.00008756 | $0.00005916 | +39.00% |
2028 | $0.00004255 | $0.00009317 | $0.00007336 | +73.00% |
2029 | $0.00005329 | $0.0001232 | $0.00008327 | +96.00% |
2030 | $0.00008364 | $0.0001528 | $0.0001032 | +143.00% |
2031 | $0.00009731 | $0.0001818 | $0.000128 | +202.00% |
2032 | $0.000127 | $0.0001983 | $0.0001549 | +265.00% |
2033 | $0.0001412 | $0.0001907 | $0.0001766 | +316.00% |
2034 | $0.0001689 | $0.000213 | $0.0001836 | +333.00% |
2035 | $0.0001091 | $0.0002836 | $0.0001983 | +368.00% |
Dogechain(DC) il prezzo è aumentato di +6.84% nelle ultime 24 ore e di +0.76% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Dogechain(DC) è -34.97% negli ultimi 30 giorni, e -88.53% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000000768 | -1.78% |
24H | +$0.000002713 | +6.84% |
7D | +$0.0000003196 | +0.76% |
30D | -$0.00002278 | -34.97% |
1Y | -$0.0003271 | -88.53% |
A proposito di Dogechain (DC)
Contratto

0x7b4328c...d09cf9180
Explorer
explorer.dogechain.dog
Sito Web
dogechain.dog