

Focai.fun (FOCAI) Grafico dei prezzi in tempo reale
Focai.fun (FOCAI) prezzo oggi è $0.0001064, con un volume di scambi in 24 ore di $79.82K e come tale Focai.fun (FOCAI) ha una capitalizzazione di mercato di $106.46K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000027%. Il prezzo di Focai.fun (FOCAI) ha registrato un -7.48% nelle ultime 24 ore.
FOCAI Dati sui prezzi
- 24h Turnover$79.82K
- Massimo storico(ATH)$0.02053
- Alto 24 h$0.0001151
- Il minimo storico(ATL)$0.000034
- Basso 24 h$0.0001027
FOCAI Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$106.46K
- Valutazione completamente diluita$106.46K
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
FOCAI Offerta
- Fornitura in circolazione999.99M FOCAI
- Fornitura totale999.99M FOCAI
- Fornitura massima999.99M FOCAI
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Focai.fun(FOCAI) $0.0001064 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00008728 e il prezzo più alto $0.0001394. Entro 2035, Focai.fun(FOCAI) prezzo potrebbe raggiungere $0.0004079, offrendo un potenziale rendimento +216.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00008728 | $0.0001394 | $0.0001064 | -- |
2026 | $0.0001131 | $0.000177 | $0.0001229 | +15.00% |
2027 | $0.0001154 | $0.0001574 | $0.0001499 | +40.00% |
2028 | $0.0001245 | $0.000186 | $0.0001537 | +44.00% |
2029 | $0.0001189 | $0.00018 | $0.0001698 | +59.00% |
2030 | $0.0001347 | $0.0002327 | $0.0001749 | +64.00% |
2031 | $0.0001773 | $0.0002364 | $0.0002038 | +91.00% |
2032 | $0.0001629 | $0.0002707 | $0.0002201 | +106.00% |
2033 | $0.0002012 | $0.0003485 | $0.0002454 | +130.00% |
2034 | $0.0002405 | $0.0003772 | $0.000297 | +178.00% |
2035 | $0.0003034 | $0.0004079 | $0.0003371 | +216.00% |
Focai.fun(FOCAI) il prezzo è aumentato di -7.48% nelle ultime 24 ore e di -3.42% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Focai.fun(FOCAI) è -5.65% negli ultimi 30 giorni, e -99.61% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00000002129 | -0.02% |
24H | -$0.000008607 | -7.48% |
7D | -$0.00000377 | -3.42% |
30D | -$0.000006375 | -5.65% |
1Y | -$0.02719 | -99.61% |
Focai.fun (FOCAI) Indicatori di credibilità
A proposito di Focai.fun (FOCAI)
Contratto

5qszanwur...3exsxpump
Explorer
explorer.solana.com
Sito Web
focai.fun