人気のある通貨のリスト 2025年7月3日、最も人気のある通貨のトップ3は、ビットコイン、イーサリアム、XRPです

Gate News Bot のメッセージ、2025年07月03日、CoinMarketCap のデータによると、過去24時間で最も注目された20の通貨とその市場情報は以下の通りです:

1️⃣ BTC (ビットコイン) 🔥 人気ランキング:#1 | 現在の価格:$108779.42(24H +2.68%)

2️⃣ ETH (Ethereum) 🔥 熱度ランキング:#2 | 現在の価格:$2568.17(24H +6.21%)

3️⃣ XRP (XRP) 🔥 人気ランキング:#3 | 現在の価格:$2.24(24時間 +3.04%)

4️⃣ SOL (ソラナ) 🔥 人気ランキング:#4 | 現在の価格:$152.69(24H +2.88%)

5️(3)すい(Sui) 🔥 人気ランキング:#5 | 現在の価格:$2.89(24H +7.61%)

6️⃣ DOGE (ドージコイン) 🔥 熱度ランキング:#6 | 現在の価格:$0.16(24時間 +6.52%)

7️⃣ ADA (カルダノ) 🔥 人気ランキング:#7 | 現在の価格:$0.58(24H +7.36%)

8️⃣ PEPE (Pepe) 🔥 熱度ランキング:#8 | 現在の価格:$0.101(24H +9.64%)

9️⃣ LINK (チェーンリンク) 🔥 熱度ランキング:#9 | 現在の価格:$13.48(24H +4.75%)

1️0️⃣⃣ WIF (dogwifhat) 🔥 人気ランキング:#10 | 現在の価格:$0.92(24時間 +16.71%)

1️1️⃣⃣ EGL1 (EGL1) 🔥 人気ランキング:#11 | 現在の価格:$0.68(24H -2.32%)

1️2️⃣⃣ 根色(Neiro) 🔥 注目度ランキング:#12 | 現在の価格:$0.48(24H +33.09%)

1️3️⃣⃣ BONK (Bonk) 🔥 人気ランキング:#13 | 現在の価格:$0.16(24H +20.14%)

1️4️⃣ ⃣ バーチャル(Virtuals Protocol) 🔥 熱度ランキング:#14 | 現在の価格:$1.62(24H +12.93%)

1️5️⃣⃣ ムーデン(Moo Deng) 🔥 人気ランキング:#15 | 現在の価格:$0.17(24H +26.15%)

1️⃣6️⃣ DOT (ポルカドット) 🔥 人気ランキング:#16 | 現在の価格:$3.55(24H +8.10%)

1️7️⃣ ⃣ HBAR (Hedera) 🔥 人気ランキング:#17 | 現在の価格:$0.15(24H +7.44%)

1️⃣8️⃣ AVAX (アバランチ) 🔥 人気ランキング:#18 | 現在の価格:$18.53(24H +8.01%)

1️⃣9️⃣ SHIB (シバイヌ) 🔥 人気ランキング:#19 | 現在の価格:$0.11(24H +5.47%)

2️0️⃣ ⃣ BNB (BNB) 🔥 人気ランキング:#20 | 現在の価格:$659.11(24H +1.60%)

📊 このランキングはCoinMarketCapのウェブサイトの人気トレンドランキングに基づいており、ユーザーの24時間以内の関心トレンドと検索動向を反映しています。

このメッセージは投資のアドバイスとしては扱われません。投資には市場の変動リスクに注意する必要があります。

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • 報酬
  • コメント
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
いつでもどこでも暗号資産取引
qrCode
スキャンしてGateアプリをダウンロード
コミュニティ
日本語
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)