
Avalanche Old Bridged WBTC (Avalanche) 価格
WBTCこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のAvalanche Old Bridged WBTC (Avalanche)(WBTC)価格は ¥17,273,272.35で、24時間の取引量は¥95.29Mであり、Avalanche Old Bridged WBTC (Avalanche)(WBTC)の時価総額は¥7.3Bであるため、0.0012%の市場支配力を持っています。Avalanche Old Bridged WBTC (Avalanche) (WBTC) の価格は過去24時間で+1.66%変動しました。
*データは参考用です
Avalanche Old Bridged WBTC (Avalanche)(WBTC)の価格予測は、2025年に平均 ¥17,293,044.26となります、最低価格の¥16,428,392.04と最高価格の ¥20,059,931.34の間で変動する可能性があります。2035年までに、Avalanche Old Bridged WBTC (Avalanche)(WBTC)価格は ¥63,068,465.13に達し、今日の価格から潜在的な+254.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥16,428,392.04 | ¥20,059,931.34 | ¥17,293,044.26 | -- |
2026 | ¥14,194,130.73 | ¥25,026,493.65 | ¥18,676,487.8 | +8.00% |
2027 | ¥15,077,528.6 | ¥23,162,580.17 | ¥21,851,490.72 | +26.00% |
2028 | ¥21,156,613.32 | ¥32,185,060.69 | ¥22,507,035.45 | +30.00% |
2029 | ¥15,313,786.92 | ¥36,643,704.41 | ¥27,346,048.07 | +58.00% |
2030 | ¥20,476,720.79 | ¥36,474,158.91 | ¥31,994,876.24 | +85.00% |
2031 | ¥23,964,162.3 | ¥47,585,979.44 | ¥34,234,517.58 | +98.00% |
2032 | ¥34,773,711.23 | ¥58,501,655.37 | ¥40,910,248.51 | +136.00% |
2033 | ¥44,238,297.22 | ¥59,150,082.81 | ¥49,705,951.94 | +187.00% |
2034 | ¥34,833,931.12 | ¥68,035,021.71 | ¥54,428,017.37 | +215.00% |
2035 | ¥43,474,378.87 | ¥63,068,465.13 | ¥61,231,519.54 | +254.00% |
先物
0x50b7545...75187b218
エクスプローラー
snowtrace.io
ウェブサイト
avax.network
コミュニティ