

Gráfico ao vivo do preço ALL.ART (AART)
O preço de hoje de ALL.ART (AART) é €0.00003936, com um volume de negociação em 24 horas de €72.45K e, como tal, ALL.ART (AART)tem uma capitalização de mercado de €143.26K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000054%. O preço de ALL.ART (AART) moveu-se +0.74% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de AART
- Volume de negócios 24h€72.45K
- Máximo histórico (ATH)€0.03814
- Máx. em 24 h€0.00003943
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002462
- Mín. em 24 h€0.00003826
Informações sobre cap. mercado de AART
- Cap. de mercado€143.26K
- Valorização totalmente diluída€196.81K
- Cap. de mercado/FDV72.79%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de AART
- Fornecimento Circulante3.63B AART
- Suprimento Total4.99B AART
- Fonte máxima5B AART
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda ALL.ART(AART) atinja a média de €0.00003936 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00003621 e o maior preço de €0.00005392. Em 2035, o preço de ALL.ART(AART) poderá atingir €0.0001525, oferecendo um retorno potencial de +249.00% em relação ao preço atual da ALL.ART.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003621 | €0.00005392 | €0.00003936 | -- |
2026 | €0.00002845 | €0.00006623 | €0.00004664 | +18.00% |
2027 | €0.00003724 | €0.00005869 | €0.00005643 | +43.00% |
2028 | €0.00004547 | €0.00006965 | €0.00005756 | +46.00% |
2029 | €0.00004516 | €0.00006615 | €0.00006361 | +61.00% |
2030 | €0.00005709 | €0.00008435 | €0.00006488 | +64.00% |
2031 | €0.00005223 | €0.0001022 | €0.00007461 | +89.00% |
2032 | €0.00008576 | €0.0001193 | €0.00008842 | +124.00% |
2033 | €0.00006753 | €0.0001506 | €0.0001038 | +163.00% |
2034 | €0.00007509 | €0.0001476 | €0.0001272 | +223.00% |
2035 | €0.0001209 | €0.0001525 | €0.0001374 | +249.00% |
O preço de ALL.ART(AART) mudou +0.74% nas últimas 24 horas, e +18.99% nos últimos 7 dias. O preço de ALL.ART(AART) é +37.16% nos últimos 30 dias e -85.61% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000007873 | -0.02% |
24H | +€0.0000002891 | +0.74% |
7D | +€0.000006281 | +18.99% |
30D | +€0.00001066 | +37.16% |
1Y | -€0.0002341 | -85.61% |
Indicadores de credibilidade de ALL.ART (AART)
Sobre ALL.ART (AART)
Contrato

f3nefjbce...2gaamxs5b
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
all.art
ALL.ART (AART) Investidores







