

Gráfico ao vivo de preços de BaconDAO (BACON)
O preço de BaconDAO (BACON) hoje é R$0.001522, com um volume de negociação em 24 horas de R$431.93K e, como tal, BaconDAO (BACON) tem uma capitalização de mercado de R$25.32K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000013%. O preço de BaconDAO (BACON) se moveu em -0.83% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BACON
- Volume de negócios 24hR$431.93K
- Máxima histórica (ATH)R$2.71
- Máxima em 24hR$0.001589
- Mínima histórica (ATL)R$0.0007273
- Mínima em 24hR$0.00151
Informações sobre Cap. de mercado de BACON
- Cap. de MercadoR$25.32K
- Valorização Totalmente DiluídaR$304.52K
- Cap. de Mercado/FDV8.32%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BACON
- Fornecimento Circulante16.63M BACON
- Suprimento Total200M BACON
- Oferta máxima200M BACON
*Os dados são apenas para referência
BaconDAO(BACON) is predicted to average R$0.001524 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001326 and the highest price R$0.001752. By 2035, BaconDAO(BACON) price could reach to R$0.006264, offering a potential +214.00% return from today’s BaconDAO price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001326 | R$0.001752 | R$0.001524 | -- |
2026 | R$0.0009176 | R$0.002294 | R$0.001638 | +7.00% |
2027 | R$0.001455 | R$0.00232 | R$0.001966 | +29.00% |
2028 | R$0.001671 | R$0.002636 | R$0.002143 | +40.00% |
2029 | R$0.001792 | R$0.002557 | R$0.002389 | +56.00% |
2030 | R$0.001657 | R$0.003512 | R$0.002473 | +62.00% |
2031 | R$0.002274 | R$0.003501 | R$0.002992 | +96.00% |
2032 | R$0.00289 | R$0.003344 | R$0.003247 | +113.00% |
2033 | R$0.002439 | R$0.004416 | R$0.003295 | +116.00% |
2034 | R$0.002545 | R$0.005707 | R$0.003856 | +153.00% |
2035 | R$0.002582 | R$0.006264 | R$0.004781 | +214.00% |
O preço de BaconDAO(BACON) mudou -0.83% nas últimas 24 horas e +4.17% nos últimos 7 dias. O preço de BaconDAO(BACON) é +29.06% nos últimos 30 dias e -42.49% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00002822 | -1.82% |
24H | -R$0.00001274 | -0.83% |
7D | +R$0.00006095 | +4.17% |
30D | +R$0.0003428 | +29.06% |
1Y | -R$0.001124 | -42.49% |
Indicadores de credibilidade de BaconDAO (BACON)
Sobre BaconDAO ( BACON )
Contrato

0x34f797e...5bd8738e7
Exploradores
etherscan.io
Website
bacondao.com
Comunidade