As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19563.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$652,558.72 | +0.22% | R$940.84M | R$12.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,068.43 | +1.92% | R$4.42B | R$2.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.60 | +0.15% | R$124.27M | R$1.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.52 | +0.0057% | R$342.06B | R$903.48B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,401.62 | +2.04% | R$55.80M | R$613.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,035.42 | +0.01% | R$208.18M | R$557.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.52 | -- | R$81.00M | R$355.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02351 | -0.43% | R$1.25M | R$211.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +0.58% | R$110.48M | R$197.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,039.87 | +1.99% | R$1.25M | R$189.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.77 | +1.38% | R$47.79M | R$168.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.55 | +0.37% | R$38.59M | R$164.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$652,586.33 | +0.3% | R$1.54M | R$84.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23.72 | +5.90% | R$155.60M | R$81.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$236.87 | -3.35% | R$76.07M | R$79.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.41 | +0.05% | R$58.56M | R$75.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$103.69 | +2.94% | R$125.19M | R$70.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.56 | +5.49% | R$438.61M | R$66.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,274.73 | +6.38% | R$93.38M | R$65.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,550.09 | +2.13% | R$503.32K | R$59.03B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
No ano passado, com um preço médio de 69,162 dólares, uma baleia acumulou WBTC através de empréstimos circulares e depositou 50 WBTC em uma CEX há 1 hora para retirar lucro.Se o Ethereum ultrapassar 3900 dólares, a intensidade de liquidação de ordens curtas acumuladas nas principais CEX atingirá 740 milhões.