

Gráfico ao vivo de preços de Kaon (KAON)
O preço de Kaon (KAON) hoje é R$0.0007221, com um volume de negociação em 24 horas de R$488.03K e, como tal, Kaon (KAON) tem uma capitalização de mercado de R$3.38M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000048%. O preço de Kaon (KAON) se moveu em +8.54% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de KAON
- Volume de negócios 24hR$488.03K
- Máxima histórica (ATH)R$0.003398
- Máxima em 24hR$0.0007376
- Mínima histórica (ATL)R$0.0005459
- Mínima em 24hR$0.0006431
Informações sobre Cap. de mercado de KAON
- Cap. de MercadoR$3.38M
- Valorização Totalmente DiluídaR$10.83M
- Cap. de Mercado/FDV31.2%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de KAON
- Fornecimento Circulante4.68B KAON
- Suprimento Total14.9B KAON
- Oferta máxima15B KAON
*Os dados são apenas para referência
Kaon(KAON) is predicted to average R$0.0007199 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0005759 and the highest price R$0.0007559. By 2035, Kaon(KAON) price could reach to R$0.003706, offering a potential +338.00% return from today’s Kaon price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0005759 | R$0.0007559 | R$0.0007199 | -- |
2026 | R$0.0006051 | R$0.001025 | R$0.0007379 | +2.00% |
2027 | R$0.0006702 | R$0.001252 | R$0.0008818 | +22.00% |
2028 | R$0.0006936 | R$0.00144 | R$0.001067 | +47.00% |
2029 | R$0.001115 | R$0.001542 | R$0.001253 | +73.00% |
2030 | R$0.001272 | R$0.002041 | R$0.001398 | +93.00% |
2031 | R$0.001083 | R$0.002321 | R$0.001719 | +138.00% |
2032 | R$0.001555 | R$0.002768 | R$0.00202 | +179.00% |
2033 | R$0.001891 | R$0.002777 | R$0.002394 | +231.00% |
2034 | R$0.002223 | R$0.003749 | R$0.002585 | +258.00% |
2035 | R$0.002217 | R$0.003706 | R$0.003167 | +338.00% |
O preço de Kaon(KAON) mudou +8.54% nas últimas 24 horas e +4.43% nos últimos 7 dias. O preço de Kaon(KAON) é +10.20% nos últimos 30 dias e -97.47% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000007803 | -1.06% |
24H | +R$0.00005682 | +8.54% |
7D | +R$0.00003063 | +4.43% |
30D | +R$0.00006684 | +10.20% |
1Y | -R$0.02782 | -97.47% |
Indicadores de credibilidade de Kaon (KAON)
Sobre Kaon ( KAON )
Contrato

0x8ab7404...f8ec853d7
Exploradores
etherscan.io
Website
kaon.one
Membros da Equipe Kaon (KAON)

Investidores de Kaon (KAON)



