

Gráfico ao vivo de preços de Millimeter (MMM)
O preço de Millimeter (MMM) hoje é R$0.00001381, com um volume de negociação em 24 horas de R$389.31K e, como tal, Millimeter (MMM) tem uma capitalização de mercado de R$312.5K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000012%. O preço de Millimeter (MMM) se moveu em +0.17% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MMM
- Volume de negócios 24hR$389.31K
- Máxima histórica (ATH)R$16.67
- Máxima em 24hR$0.00001555
- Mínima histórica (ATL)R$0.000003746
- Mínima em 24hR$0.000013
Informações sobre Cap. de mercado de MMM
- Cap. de MercadoR$312.5K
- Valorização Totalmente DiluídaR$27.62K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MMM
- Fornecimento Circulante22.62B MMM
- Suprimento Total2B MMM
- Oferta máxima2B MMM
*Os dados são apenas para referência
Millimeter(MMM) is predicted to average R$0.0000138 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000008838 and the highest price R$0.00001477. By 2035, Millimeter(MMM) price could reach to R$0.00004556, offering a potential +220.00% return from today’s Millimeter price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000008838 | R$0.00001477 | R$0.0000138 | -- |
2026 | R$0.00001214 | R$0.00001815 | R$0.00001429 | +3.00% |
2027 | R$0.000009895 | R$0.00002368 | R$0.00001622 | +17.00% |
2028 | R$0.00001297 | R$0.00002274 | R$0.00001995 | +44.00% |
2029 | R$0.00001772 | R$0.00003095 | R$0.00002135 | +54.00% |
2030 | R$0.00001778 | R$0.00002772 | R$0.00002615 | +89.00% |
2031 | R$0.00001643 | R$0.00003502 | R$0.00002693 | +95.00% |
2032 | R$0.0000285 | R$0.00004027 | R$0.00003098 | +124.00% |
2033 | R$0.000026 | R$0.00004667 | R$0.00003562 | +157.00% |
2034 | R$0.00003168 | R$0.00004732 | R$0.00004114 | +197.00% |
2035 | R$0.00002609 | R$0.00004556 | R$0.00004423 | +220.00% |
O preço de Millimeter(MMM) mudou +0.17% nas últimas 24 horas e -3.39% nos últimos 7 dias. O preço de Millimeter(MMM) é -23.54% nos últimos 30 dias e -45.59% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000004863 | +3.65% |
24H | +R$0.00000002343 | +0.17% |
7D | -R$0.0000004846 | -3.39% |
30D | -R$0.000004252 | -23.54% |
1Y | -R$0.00001157 | -45.59% |
Indicadores de credibilidade de Millimeter (MMM)
Sobre Millimeter ( MMM )
Exploradores
klaytnscope.com
Website
mmeter.kr
Etiquetas