

Gráfico ao vivo de preços de Solrise (SLRS)
O preço de Solrise (SLRS) hoje é R$0.00282, com um volume de negociação em 24 horas de R$466.41K e, como tal, Solrise (SLRS) tem uma capitalização de mercado de R$443.11K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000012%. O preço de Solrise (SLRS) se moveu em +0.01% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SLRS
- Volume de negócios 24hR$466.41K
- Máxima histórica (ATH)R$6.2
- Máxima em 24hR$0.002822
- Mínima histórica (ATL)R$0.001213
- Mínima em 24hR$0.002819
Informações sobre Cap. de mercado de SLRS
- Cap. de MercadoR$443.11K
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.82M
- Cap. de Mercado/FDV15.71%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SLRS
- Fornecimento Circulante157.11M SLRS
- Suprimento Total1B SLRS
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
Solrise(SLRS) is predicted to average R$0.00282 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002031 and the highest price R$0.003977. By 2035, Solrise(SLRS) price could reach to R$0.0123, offering a potential +279.00% return from today’s Solrise price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002031 | R$0.003977 | R$0.00282 | -- |
2026 | R$0.002005 | R$0.003569 | R$0.003399 | +20.00% |
2027 | R$0.001881 | R$0.005017 | R$0.003484 | +23.00% |
2028 | R$0.002422 | R$0.004803 | R$0.00425 | +50.00% |
2029 | R$0.002716 | R$0.006745 | R$0.004526 | +60.00% |
2030 | R$0.005016 | R$0.006312 | R$0.005636 | +99.00% |
2031 | R$0.0046 | R$0.008423 | R$0.005974 | +111.00% |
2032 | R$0.006551 | R$0.00871 | R$0.007198 | +155.00% |
2033 | R$0.005329 | R$0.0105 | R$0.007954 | +182.00% |
2034 | R$0.007289 | R$0.01218 | R$0.009227 | +227.00% |
2035 | R$0.01027 | R$0.0123 | R$0.0107 | +279.00% |
O preço de Solrise(SLRS) mudou +0.01% nas últimas 24 horas e +5.57% nos últimos 7 dias. O preço de Solrise(SLRS) é +6.55% nos últimos 30 dias e -37.92% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000005639 | +0.02% |
24H | +R$0.000000282 | +0.01% |
7D | +R$0.0001488 | +5.57% |
30D | +R$0.0001733 | +6.55% |
1Y | -R$0.001722 | -37.92% |
Sobre Solrise ( SLRS )
Contrato

slrsspslu...apqz8humr
Exploradores
explorer.solana.com
Website
solrise.finance
Membros da Equipe Solrise (SLRS)
Investidores de Solrise (SLRS)







