

Gráfico ao vivo de preços de Tamadoge (TAMA)
O preço de Tamadoge (TAMA) hoje é R$0.001129, com um volume de negociação em 24 horas de R$452.57K e, como tal, Tamadoge (TAMA) tem uma capitalização de mercado de R$1.18M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000052%. O preço de Tamadoge (TAMA) se moveu em +0.79% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de TAMA
- Volume de negócios 24hR$452.57K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2747
- Máxima em 24hR$0.001222
- Mínima histórica (ATL)R$0.001014
- Mínima em 24hR$0.00107
Informações sobre Cap. de mercado de TAMA
- Cap. de MercadoR$1.18M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.25M
- Cap. de Mercado/FDV52.49%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de TAMA
- Fornecimento Circulante1.04B TAMA
- Suprimento Total1.04B TAMA
- Oferta máxima2B TAMA
*Os dados são apenas para referência
Tamadoge(TAMA) is predicted to average R$0.00113 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0009041 and the highest price R$0.001288. By 2035, Tamadoge(TAMA) price could reach to R$0.004658, offering a potential +261.00% return from today’s Tamadoge price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0009041 | R$0.001288 | R$0.00113 | -- |
2026 | R$0.001136 | R$0.001306 | R$0.001209 | +7.00% |
2027 | R$0.000654 | R$0.001785 | R$0.001257 | +11.00% |
2028 | R$0.001171 | R$0.001734 | R$0.001521 | +34.00% |
2029 | R$0.001091 | R$0.0021 | R$0.001628 | +44.00% |
2030 | R$0.001137 | R$0.002423 | R$0.001864 | +65.00% |
2031 | R$0.001608 | R$0.002851 | R$0.002144 | +89.00% |
2032 | R$0.002098 | R$0.003447 | R$0.002497 | +121.00% |
2033 | R$0.001664 | R$0.003983 | R$0.002972 | +163.00% |
2034 | R$0.002573 | R$0.004695 | R$0.003477 | +207.00% |
2035 | R$0.002574 | R$0.004658 | R$0.004086 | +261.00% |
O preço de Tamadoge(TAMA) mudou +0.79% nas últimas 24 horas e -28.44% nos últimos 7 dias. O preço de Tamadoge(TAMA) é -45.55% nos últimos 30 dias e -90.64% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000007741 | +0.69% |
24H | +R$0.000008854 | +0.79% |
7D | -R$0.0004489 | -28.44% |
30D | -R$0.000945 | -45.55% |
1Y | -R$0.01093 | -90.64% |
Indicadores de credibilidade de Tamadoge (TAMA)
Sobre Tamadoge ( TAMA )
Contrato

0xc61f394...efaeb8b05
Exploradores
polygonscan.com
Website
tamadoge.io