

Gráfico ao vivo do preço KCAL (KCAL)
O preço de hoje de KCAL (KCAL) é €0.00118, com um volume de negociação em 24 horas de €134K e, como tal, KCAL (KCAL)tem uma capitalização de mercado de €0.4768, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000016%. O preço de KCAL (KCAL) moveu-se +6.70% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de KCAL
- Volume de negócios 24h€134K
- Máximo histórico (ATH)€0.9469
- Máx. em 24 h€0.002487
- Mínimo histórico (ATL)€0.001069
- Mín. em 24 h€0.001089
Informações sobre cap. mercado de KCAL
- Cap. de mercado€0.4768
- Valorização totalmente diluída€59.01K
- Cap. de mercado/FDV0%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de KCAL
- Fornecimento Circulante404 KCAL
- Suprimento Total50M KCAL
- Fonte máxima50M KCAL
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda KCAL(KCAL) atinja a média de €0.001188 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001022 e o maior preço de €0.001688. Em 2035, o preço de KCAL(KCAL) poderá atingir €0.005466, oferecendo um retorno potencial de +240.00% em relação ao preço atual da KCAL.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001022 | €0.001688 | €0.001188 | -- |
2026 | €0.001107 | €0.001798 | €0.001438 | +21.00% |
2027 | €0.001246 | €0.001877 | €0.001618 | +37.00% |
2028 | €0.001345 | €0.002342 | €0.001747 | +48.00% |
2029 | €0.001329 | €0.002556 | €0.002044 | +73.00% |
2030 | €0.001242 | €0.003059 | €0.0023 | +94.00% |
2031 | €0.002251 | €0.00335 | €0.00268 | +127.00% |
2032 | €0.001628 | €0.003557 | €0.003015 | +155.00% |
2033 | €0.0023 | €0.004633 | €0.003286 | +178.00% |
2034 | €0.003405 | €0.004079 | €0.00396 | +235.00% |
2035 | €0.003818 | €0.005466 | €0.004019 | +240.00% |
O preço de KCAL(KCAL) mudou +6.70% nas últimas 24 horas, e -15.70% nos últimos 7 dias. O preço de KCAL(KCAL) é -84.14% nos últimos 30 dias e -95.19% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00002121 | +1.83% |
24H | +€0.00007411 | +6.70% |
7D | -€0.0002198 | -15.70% |
30D | -€0.006261 | -84.14% |
1Y | -€0.02335 | -95.19% |
Indicadores de credibilidade de KCAL (KCAL)
Sobre KCAL (KCAL)
Contrato

0x68b2dfc...d8960226b
Exploradores(as)
stepscan.io
Website
step.app
Comunidade