

Gráfico ao vivo do preço Plian (PLIAN)
O preço de hoje de Plian (PLIAN) é €0.0005487, com um volume de negociação em 24 horas de €66.78K e, como tal, Plian (PLIAN)tem uma capitalização de mercado de €559.08K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000021%. O preço de Plian (PLIAN) moveu-se +2.11% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PLIAN
- Volume de negócios 24h€66.78K
- Máximo histórico (ATH)€0.003345
- Máx. em 24 h€0.0005589
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001742
- Mín. em 24 h€0.0005209
Informações sobre cap. mercado de PLIAN
- Cap. de mercado€559.08K
- Valorização totalmente diluída€762.79K
- Cap. de mercado/FDV73.29%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de PLIAN
- Fornecimento Circulante1.01B PLIAN
- Suprimento Total1.39B PLIAN
- Fonte máxima1.39B PLIAN
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Plian(PLIAN) atinja a média de €0.0005486 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0004444 e o maior preço de €0.0008065. Em 2035, o preço de Plian(PLIAN) poderá atingir €0.002896, oferecendo um retorno potencial de +329.00% em relação ao preço atual da Plian.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004444 | €0.0008065 | €0.0005486 | -- |
2026 | €0.0006369 | €0.0007114 | €0.0006776 | +23.00% |
2027 | €0.0004722 | €0.001014 | €0.0006945 | +26.00% |
2028 | €0.0007005 | €0.001247 | €0.0008543 | +55.00% |
2029 | €0.0008091 | €0.00125 | €0.00105 | +91.00% |
2030 | €0.0009435 | €0.001679 | €0.00115 | +109.00% |
2031 | €0.001217 | €0.002094 | €0.001415 | +157.00% |
2032 | €0.001702 | €0.002562 | €0.001754 | +219.00% |
2033 | €0.001856 | €0.002482 | €0.002158 | +293.00% |
2034 | €0.002042 | €0.00239 | €0.00232 | +322.00% |
2035 | €0.001436 | €0.002896 | €0.002355 | +329.00% |
O preço de Plian(PLIAN) mudou +2.11% nas últimas 24 horas, e -9.27% nos últimos 7 dias. O preço de Plian(PLIAN) é +0.89% nos últimos 30 dias e -46.53% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000001097 | +0.02% |
24H | +€0.00001133 | +2.11% |
7D | -€0.00005606 | -9.27% |
30D | +€0.00000484 | +0.89% |
1Y | -€0.0004775 | -46.53% |
Indicadores de credibilidade de Plian (PLIAN)
Sobre Plian (PLIAN)
Contrato

0x31d1154...68426fc30
Exploradores(as)
basescan.org
Website
plian.org
Comunidade