

Gráfico ao vivo do preço UFO Gaming (UFO)
O preço de hoje de UFO Gaming (UFO) é €0.0000002541, com um volume de negociação em 24 horas de €80.38K e, como tal, UFO Gaming (UFO)tem uma capitalização de mercado de €6.54M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00021%. O preço de UFO Gaming (UFO) moveu-se -2.71% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de UFO
- Volume em 24 horas€80.38K
- Máximo histórico (ATH)€0.0000491
- Máx. em 24 h€0.0000002706
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000001641
- Mín. em 24 h€0.000000245
Informações sobre cap. mercado de UFO
- Cap. de mercado€6.54M
- Valorização totalmente diluída€6.54M
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de UFO
- Fornecimento Circulante25.75T UFO
- Suprimento Total25.75T UFO
- Fonte máxima25.75T UFO
A previsão é de que a moeda UFO Gaming(UFO) atinja a média de €0.0000002533 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000001342 e o maior preço de €0.0000002964. Em 2035, o preço de UFO Gaming(UFO) poderá atingir €0.000001308, oferecendo um retorno potencial de +265.00% em relação ao preço atual da UFO Gaming.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000001342 | €0.0000002964 | €0.0000002533 | -- |
2026 | €0.0000001539 | €0.0000003078 | €0.0000002748 | +8.00% |
2027 | €0.0000001777 | €0.0000004049 | €0.0000002913 | +14.00% |
2028 | €0.0000001845 | €0.0000004317 | €0.0000003481 | +37.00% |
2029 | €0.0000002456 | €0.0000005459 | €0.0000003899 | +53.00% |
2030 | €0.0000003322 | €0.0000006504 | €0.0000004679 | +84.00% |
2031 | €0.0000005256 | €0.0000007325 | €0.0000005592 | +120.00% |
2032 | €0.0000005812 | €0.0000006975 | €0.0000006458 | +154.00% |
2033 | €0.0000003963 | €0.000001 | €0.0000006717 | +164.00% |
2034 | €0.0000004348 | €0.00000102 | €0.0000008362 | +229.00% |
2035 | €0.0000005291 | €0.000001308 | €0.0000009282 | +265.00% |
O preço de UFO Gaming(UFO) mudou -2.71% nas últimas 24 horas, e -1.81% nos últimos 7 dias. O preço de UFO Gaming(UFO) é +27.25% nos últimos 30 dias e -66.85% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000000007902 | -0.31% |
24H | -€0.000000007078 | -2.71% |
7D | -€0.000000004684 | -1.81% |
30D | +€0.00000005442 | +27.25% |
1Y | -€0.0000005124 | -66.85% |
Indicadores de credibilidade de UFO Gaming (UFO)
Sobre UFO Gaming (UFO)
Contrato

0x249e38e...9c4f2dc3b
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
ufogaming.io
Comunidade