Boom Up Цена
BOOMЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
Boom Up (BOOM) цена сегодня составляет ₽0.0008005, с объемом торгов за 24 часа ₽11.54M, и таким образом Boom Up (BOOM) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0000024%. Цена Boom Up (BOOM) изменилась на +0.24% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
Boom Up(BOOM) предполагается в среднем по цене ₽1.02 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.7071 до самой высокой цены ₽1.43. К 2035 цена Boom Up(BOOM) может достичь ₽5.18, предлагая потенциальную доходность +497747.00% от сегодняшней цены Boom Up.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.7071 | ₽1.43 | ₽1.02 | +127919.00% |
2026 | ₽1.14 | ₽1.36 | ₽1.22 | +153523.00% |
2027 | ₽0.973 | ₽1.89 | ₽1.29 | +161973.00% |
2028 | ₽0.9096 | ₽1.86 | ₽1.59 | +199249.00% |
2029 | ₽1.31 | ₽2.33 | ₽1.73 | +216194.00% |
2030 | ₽1.3 | ₽2.58 | ₽2.03 | +254046.00% |
2031 | ₽1.38 | ₽3.3 | ₽2.3 | +288355.00% |
2032 | ₽2.21 | ₽3.25 | ₽2.8 | +350373.00% |
2033 | ₽2.54 | ₽3.42 | ₽3.03 | +378411.00% |
2034 | ₽2.87 | ₽4.74 | ₽3.22 | +403015.00% |
2035 | ₽3.7 | ₽5.18 | ₽3.98 | +497747.00% |
Контракт
eqdxwwewb...yg__yhz5f