Dodo the Black Swan Ціна
DODOЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Dodo the Black Swan (DODO) ціна сьогодні становить ₴0.0000009908, з 24-годинним торговим об'ємом ₴4.69K і як така Dodo the Black Swan (DODO) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.0000013%. Ціна Dodo the Black Swan (DODO) змінилася +1.47% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна Dodo the Black Swan(DODO) становитиме в середньому ₴2.03 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴1.58 і найвищою ціною ₴2.19. До 2035 ціна Dodo the Black Swan(DODO) може досягти ₴6.36, пропонуючи потенційну прибутковість +506,055,646.00% від сьогоднішньої ціни Dodo the Black Swan.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴1.58 | ₴2.19 | ₴2.03 | +205,558,501.00% |
2026 | ₴1.16 | ₴2.79 | ₴2.11 | +213,780,845.00% |
2027 | ₴2.16 | ₴3.36 | ₴2.45 | +247,985,796.00% |
2028 | ₴1.77 | ₴3.78 | ₴2.91 | +293,863,187.00% |
2029 | ₴1.97 | ₴3.44 | ₴3.34 | +337,942,680.00% |
2030 | ₴1.93 | ₴3.63 | ₴3.39 | +343,011,822.00% |
2031 | ₴2.49 | ₴4.71 | ₴3.51 | +355,017,239.00% |
2032 | ₴3.53 | ₴4.73 | ₴4.11 | +415,370,187.00% |
2033 | ₴3.8 | ₴4.73 | ₴4.42 | +446,522,959.00% |
2034 | ₴2.88 | ₴5.44 | ₴4.57 | +462,151,266.00% |
2035 | ₴3.5 | ₴6.36 | ₴5.01 | +506,055,646.00% |
Контракт
dodoyogrf...pfzq6kjys
Мітки