Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫168,029.54 | -5.36% | ₫18.78B | ₫7.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,829.69 | -0.01% | ₫384.37M | ₫7.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80.74 | -7.78% | ₫79.79B | ₫7.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,896.05 | -3.46% | ₫140.48B | ₫7.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,666.04 | -6.89% | ₫66.23B | ₫7.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,458.89 | -1.63% | ₫444.68M | ₫7.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05831 | -2.33% | ₫51.68B | ₫7.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,384.99 | -4.82% | ₫85.75B | ₫7.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫176,460.94 | -2.05% | ₫3.81B | ₫6.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫735.66 | -3.28% | ₫4.42B | ₫6.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03385 | +1.03% | ₫2.12B | ₫6.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,157.31 | +5.38% | ₫154.09B | ₫6.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫976.37 | -1.49% | ₫2.45B | ₫6.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,465.97 | +8.88% | ₫306.87B | ₫6.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141.87 | -5.19% | ₫19.03B | ₫6.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,622.81 | -3.85% | ₫14.68B | ₫6.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫386,699.55 | -3.69% | ₫9.24B | ₫6.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,045.25 | -1.24% | ₫411.39M | ₫6.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫766.24 | -7.48% | ₫49.95B | ₫6.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,157.00 | -7.33% | ₫67.89B | ₫6.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%