
Giá Everybody
HOLDLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Everybody (HOLD) hôm nay là ₫24.62, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫27.62B và do đó Everybody (HOLD) có vốn hóa thị trường là ₫684B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0007%. Giá Everybody (HOLD) đã thay đổi -9.54% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Everybody (HOLD) được dự đoán là giá trung bình ₫1.64 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫1.35 và giá cao nhất ₫2.22. Đến 2035, giá Everybody (HOLD) có thể đạt tới ₫7.85, mang lại tiềm năng lợi nhuận -78.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫1.35 | ₫2.22 | ₫1.64 | -93.00% |
2026 | ₫1.04 | ₫2.03 | ₫1.93 | -92.00% |
2027 | ₫1.37 | ₫2.4 | ₫1.98 | -91.00% |
2028 | ₫1.88 | ₫2.7 | ₫2.19 | -91.00% |
2029 | ₫1.73 | ₫3.57 | ₫2.44 | -90.00% |
2030 | ₫1.92 | ₫3.37 | ₫3.01 | -87.00% |
2031 | ₫2.55 | ₫3.41 | ₫3.19 | -87.00% |
2032 | ₫3.2 | ₫4.72 | ₫3.3 | -86.00% |
2033 | ₫2.4 | ₫5.41 | ₫4.01 | -83.00% |
2034 | ₫3.06 | ₫5.89 | ₫4.71 | -80.00% |
2035 | ₫5.09 | ₫7.85 | ₫5.3 | -78.00% |
Hợp đồng
0x68b3624...0577078f3
Khám phá
etherscan.io
Trang web
everybodyhold.io
Cộng đồng
Ghi chú