
Fastswap (BSC)價格
FAST該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Fastswap (BSC)(FAST)今日價格是 $0.00003558 ,24h交易額是$288.19,Fastswap (BSC)(FAST)的市值為--,市場占有率為0.000000029%。Fastswap (BSC) (FAST)價格在過去 24 小時內變動為+0.79%。
*數據僅供參考
Fastswap (BSC)(FAST)價格預測在 2025年的平均價格為$0.07831,最低價格可能在$0.05012和最高價格$0.08614之間波動。到 2035年,Fastswap (BSC)(FAST)的價格可能會變動至 $0.2557 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+665,279.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.05012 | $0.08614 | $0.07831 | +219,982.00% |
2026 | $0.04769 | $0.1003 | $0.08222 | +230,986.00% |
2027 | $0.06845 | $0.09583 | $0.09127 | +256,406.00% |
2028 | $0.06081 | $0.1225 | $0.09355 | +262,818.00% |
2029 | $0.07455 | $0.1556 | $0.108 | +303,571.00% |
2030 | $0.1146 | $0.1489 | $0.1318 | +370,379.00% |
2031 | $0.1179 | $0.2007 | $0.1403 | +394,460.00% |
2032 | $0.1364 | $0.2132 | $0.1705 | +479,290.00% |
2033 | $0.1803 | $0.211 | $0.1919 | +539,214.00% |
2034 | $0.1652 | $0.272 | $0.2015 | +566,180.00% |
2035 | $0.2036 | $0.2557 | $0.2367 | +665,279.00% |
合约地址
0xf6c2d8d...6683ae442
瀏覽器
bscscan.com
官網
fastswap.finance