🎉 攒成长值,抽华为Mate三折叠!广场第 1️⃣ 2️⃣ 期夏季成长值抽奖大狂欢开启!
总奖池超 $10,000+,华为Mate三折叠手机、F1红牛赛车模型、Gate限量周边、热门代币等你来抽!
立即抽奖 👉 https://www.gate.com/activities/pointprize?now_period=12
如何快速赚成长值?
1️⃣ 进入【广场】,点击头像旁标识进入【社区中心】
2️⃣ 完成发帖、评论、点赞、发言等日常任务,成长值拿不停
100%有奖,抽到赚到,大奖等你抱走,赶紧试试手气!
截止于 8月9日 24:00 (UTC+8)
详情: https://www.gate.com/announcements/article/46384
#成长值抽奖12期开启#
每天赚取$2,567:利用最佳比特币云算力网站快速实现盈利
| 云算力矿场名称 | 合同金额 ($) | 合同期限 (天) | 总利润 ($) | 总回报 ($) | 每日投资回报率 | | 挪威水电 100TH 云算力 (免费) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | 乌拉圭风600TH云算力 | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | 瑞典风力 1.4PH 云算力 | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | 加拿大水电 3.6PH 云算力 | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | 乌拉圭混合 11.2PH 云算力 | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | 巴拉圭水电32PH云算力 | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | 不丹水电 152PH 云算力 | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% |
| 云算力矿场名称 | 合同金额 ($) | 合同期限 (天) | 总利润 ($) | 总回报 ($) | 每日投资回报率 | | 挪威水电 100TH 云算力 (免费) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | 乌拉圭风能600TH云算力 | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | 瑞典风能 1.4PH 云算力 | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | 加拿大水电 3.6PH 云算力 | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | 乌拉圭混合 11.2PH 云算力 | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | 巴拉圭水电 32PH 云算力 | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | 不丹水电 152PH 云算力 | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | | 云算力矿场名称 | 合同金额 ($) | 合同期限 (天) | 总利润 ($) | 总回报 ($) | 每日投资回报率 | 云算力矿场名称 | 云算力矿场名称
云算力矿场名称 合同金额 ($) |合同金额 ($)
合约金额 ($) 合约期限 (天) |合约期限 (天)
合约期限 (天) 总利润 ($) |总利润 ($)
总利润 ($) 总回报 ($) |总回报 ($)
总回报 ($) 每日投资回报率 | 每日投资回报率
每日投资回报率| 挪威水电 100TH 云算力 (免费) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | 挪威水电 100TH 云算力 (免费) |挪威水电 100TH 云算力 (免费)
挪威水电 100TH 云算力 (免费) $100 |$100
$100 1 |1
1 $1.50 |$1.50
$1.50 $1.5 |$1.5
$1.5 1.5% |1.5%
1.5%| 乌拉圭风能600TH云算力 | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | 乌拉圭风600TH云算力 | 乌拉圭风600TH云算力
乌拉圭风力600TH 云算力 $200 |$200
$200 2 |2
2 $6.00 |$6.00
$6.00 $12.0 |$12.0
$12.0 3.0% |3.0%
3.0%| 瑞典风能 1.4PH 云算力 | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | 瑞典风 1.4PH 云算力 |瑞典风 1.4PH 云算力
瑞典风能 1.4PH 云算力 $600 |$600
$600 5 |5
5 $17.40 |$17.40
$17.40 $87.0 |$87.0
$87.0 2.9% |2.9%
2.9%| 加拿大水电 3.6PH 云算力 | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | 加拿大水电 3.6PH 云算力 | 加拿大水电 3.6PH 云算力
加拿大水电 3.6PH 云算力 $1,400 |$1,400
$1,400 5 |5
5 $43.40 |$43.40
$43.40 $217.0 |$217.0
$217.0 3.1% |3.1%
3.1%| 乌拉圭混合11.2PH云算力 | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | 乌拉圭混合11.2PH云 |乌拉圭混合11.2PH云
乌拉圭混合11.2PH云算力 $3,900 |$3,900
$3,900 5 |5
5 $136.50 |$136.50
$136.50 $682.5 |$682.5
$682.5 3.5% |3.5%
3.5%| 巴拉圭水电32PH云算力 | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | 巴拉圭水电32PH云算力 |巴拉圭水电32PH云算力
巴拉圭水电 32PH 云算力 $8,900 |$8,900
$8,900 5 |5
5 $356.00 |$356.00
$356.00 $1,780.0 |$1,780.0
$1,780.0 4.0% |4.0%
4.0%| 不丹水电 152PH 云算力 | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | 不丹水电152PH云|不丹水电152PH云
不丹水电152PH云算力 $38,900 |$38,900
$38,900 2 |2
2 $2,567.40 |$2,567.40
$2,567.40 $5,134.80 |$5,134.80
$5,134.80 6.6% |6.6%
6.6%