
BitCoin Battle价格
BBC该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
BitCoin Battle(BBC)今日价格是 ¥0.000000001023 ,24h交易额是¥2.58K ,BitCoin Battle(BBC)的市值为--,市场占有率为0.0000014%。BitCoin Battle (BBC)价格在过去 24 小时内变动为-0.17%。
*数据仅供参考
BitCoin Battle(BBC)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.0002351,最低价格可能在¥0.0001975和最高价格¥0.0002986之间波动。到 2035年,BitCoin Battle(BBC)的价格可能会变动至 ¥0.0009676 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+72,189,905.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0001975 | ¥0.0002986 | ¥0.0002351 | +22,980,641.00% |
2026 | ¥0.0002428 | ¥0.0003416 | ¥0.0002668 | +26,083,041.00% |
2027 | ¥0.0001734 | ¥0.0003651 | ¥0.0003042 | +29,734,681.00% |
2028 | ¥0.0002008 | ¥0.0004217 | ¥0.0003346 | +32,708,159.00% |
2029 | ¥0.0003555 | ¥0.0004387 | ¥0.0003781 | +36,960,233.00% |
2030 | ¥0.0002287 | ¥0.0004738 | ¥0.0004084 | +39,917,059.00% |
2031 | ¥0.0004058 | ¥0.0005602 | ¥0.0004411 | +43,110,432.00% |
2032 | ¥0.0002653 | ¥0.0006759 | ¥0.0005006 | +48,930,354.00% |
2033 | ¥0.0005059 | ¥0.0006177 | ¥0.0005883 | +57,493,184.00% |
2034 | ¥0.0005547 | ¥0.0008743 | ¥0.000603 | +58,930,516.00% |
2035 | ¥0.0005835 | ¥0.0009676 | ¥0.0007386 | +72,189,905.00% |
合约地址
0x14beb72...f76168b61
浏览器
bscscan.com
官网
bcbattle.vip
社区