Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 542 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.00 | -0.64% | $13.07K | $14.35M | HandelEinzelheiten | ||
$2.14 | -0.64% | $12.14K | $1.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001764 | -0.62% | $20.17K | $465.84K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1521 | -0.61% | $740.94K | $152.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001642 | -0.6% | $13.81K | $289.56K | HandelEinzelheiten | ||
$8.58 | -0.6% | $274.06K | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001027 | -0.59% | $9.31K | $66.41K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000139 | -0.59% | $747.73K | $139.00K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0152 | -0.59% | $269.79K | $3.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002102 | -0.57% | $13.81K | $22.07K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001569 | -0.56% | $169.70K | $1.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02401 | -0.54% | $232.97K | $24.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001636 | -0.54% | $12.44K | $56.67K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03743 | -0.53% | $12.56K | $11.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05537 | -0.53% | $34.76K | $45.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006707 | -0.52% | $30.73K | $779.96K | HandelEinzelheiten | ||
$1.01 | -0.51% | $15.77K | $11.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0118 | -0.5% | $47.82K | $944.00K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002965 | -0.5% | $10.98K | $119.29K | HandelEinzelheiten | ||
$9.03 | -0.5% | $15.65K | $7.49M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%