Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19594-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000001769 | -- | $4.92 | $17.69K | Einzelheiten | ||
$0.00000285 | +0.39% | $64.14 | $900.60K | Einzelheiten | ||
$0.0000001721 | -- | $3.60 | $68.89K | Einzelheiten | ||
$0.0000008804 | +4.54% | $2.66 | $88.04K | Einzelheiten | ||
$0.0003317 | +2.83% | $1.13 | $33.17K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000476 | -2.01% | $2.33K | $476.03K | Einzelheiten | ||
$0.0001156 | +0.22% | $849.78 | $115.63K | Einzelheiten | ||
$0.00002887 | +4.07% | $61.92 | $25.59K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$6.89 | +0.88% | $20.91 | $22.96K | Einzelheiten | ||
$0.00001384 | -0.047% | $24.18 | $5.82K | Einzelheiten | ||
$0.00007986 | -0.3% | $7.15 | $7.98K | Einzelheiten | ||
$0.0000051 | -0.16% | $1.02 | $4.92K | Einzelheiten | ||
$0.0000315 | +4.16% | $4.68 | $31.50K | Einzelheiten | ||
$0.0000001271 | -- | $180.17 | $1.27K | Einzelheiten | ||
$0.0000004525 | -10.16% | $298.41 | $4.52K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$328.46 | -- | $24.48 | $1.09M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
62 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%