Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19594-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01546 | +1.24% | $1.21M | $704.05M | HandelEinzelheiten | ||
$4.01 | +3.50% | $2.95M | $667.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7572 | +1.36% | $3.22M | $665.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1145 | +1.57% | $1.44M | $658.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2686 | +1.62% | $326.96K | $656.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000006465 | +0.01% | $90.20K | $637.48M | HandelEinzelheiten | ||
$1.69 | +3.17% | $1.11M | $612.86M | HandelEinzelheiten | ||
$1.84 | -0.17% | $5.38M | $595.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008101 | +0.04% | $1.04M | $578.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3577 | -0.3% | $337.78K | $572.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4742 | +5.18% | $16.97M | $566.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002631 | +3.15% | $2.01M | $552.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2804 | +0.93% | $77.69K | $538.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9993 | +0.12% | $82.13K | $532.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001264 | +6.07% | $994.52K | $531.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05281 | +0.95% | $5.65M | $523.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07312 | -0.58% | $653.57K | $522.64M | HandelEinzelheiten | ||
$25.69 | +1.06% | $269.43K | $511.29M | HandelEinzelheiten | ||
$2.74 | +1.29% | $1.15M | $511.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.997 | +0.04% | $1.00M | $493.03M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
62 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%