Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19599-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.20 | +3.97% | $148.35K | $462.00M | HandelEinzelheiten | ||
$1.41 | +7.03% | $24.41M | $452.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005232 | -5.14% | $6.00M | $451.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002185 | +2.24% | $41.85K | $434.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4006 | +1.93% | $411.89K | $433.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05929 | +4.38% | $1.75M | $428.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09019 | -1.15% | $5.56M | $424.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02209 | -1.11% | $80.95K | $423.08M | HandelEinzelheiten | ||
$2.54 | +3.71% | $203.31K | $422.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04322 | +2.29% | $596.35K | $422.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008207 | +3.01% | $3.40M | $421.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1424 | +1.11% | $35.72K | $415.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.292 | +2.88% | $983.47K | $407.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.16 | +0.44% | $4.05M | $400.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5741 | +4.06% | $89.47K | $397.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03696 | +2.78% | $1.87M | $393.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1419 | +0.94% | $1.28M | $376.22M | HandelEinzelheiten | ||
$4.50 | -1.72% | $944.48K | $369.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1762 | +1.36% | $103.92K | $369.06M | HandelEinzelheiten | ||
$139.70 | +6.96% | $252.34K | $368.75M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
69 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%