Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001399 | -14.59% | $7.78K | $13.99K | -- | ||
$0.00001394 | +3.07% | $232.24 | $13.94K | -- | ||
$0.00001377 | -0.057% | $7.27 | $13.74K | -- | ||
$0.00001368 | +4.70% | $131.31 | $13.67K | -- | ||
$0.00001367 | -45.02% | $28.55K | $13.66K | -- | ||
$0.00001357 | -11.40% | $654.66 | $13.56K | -- | ||
$0.00001345 | +0.13% | $2.23K | $13.45K | -- | ||
$0.00001316 | +2.53% | $74.28 | $13.15K | -- | ||
$0.00001297 | +3.06% | $510.12 | $12.96K | -- | ||
$0.00001278 | -0.2% | $286.80 | $12.77K | -- | ||
$0.00001268 | +2.99% | $54.24 | $12.67K | -- | ||
$0.00001265 | +5.15% | $544.74 | $12.64K | -- | ||
$0.00001261 | -11.63% | $779.77 | $12.59K | -- | ||
$0.00001253 | -91.90% | $47.43K | $12.53K | -- | ||
$0.00001252 | -17.90% | $1.20K | $12.52K | -- | ||
$0.00001256 | +0.97% | $1.17K | $12.51K | -- | ||
$0.00004938 | +0.23% | $17.30 | $12.33K | -- | ||
$0.00001226 | +0.38% | $58.07 | $12.24K | -- | ||
$0.00001225 | +0.88% | $35.58 | $12.23K | -- | ||
$0.00001218 | +0.77% | $57.33 | $12.17K | -- |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%