Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19575-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1405 | -7.09% | $280.64K | $150.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03765 | -5.19% | $3.50M | $150.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01128 | -5.09% | $3.33M | $149.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08288 | -11.07% | $7.56M | $149.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01074 | -2.61% | $250.56K | $149.70M | HandelEinzelheiten | ||
$2.47 | -3.67% | $1.69M | $148.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2634 | -3.73% | $1.82M | $148.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04908 | -5.84% | $1.03M | $146.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.45 | -7.49% | $2.15M | $145.92M | HandelEinzelheiten | ||
$9.94 | -2.75% | $3.13M | $145.42M | HandelEinzelheiten | ||
$4.71 | -8.60% | $1.20M | $145.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1024 | -5.61% | $1.01M | $144.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1729 | -5.20% | $952.95K | $143.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07674 | -7.75% | $420.05K | $143.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1417 | -8.42% | $67.44M | $141.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07382 | -6.54% | $485.24K | $140.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6709 | -6.43% | $596.39K | $140.88M | HandelEinzelheiten | ||
$14.73 | -6.45% | $522.59K | $139.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3141 | +5.22% | $6.31M | $139.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004992 | +2.62% | $1.72M | $139.18M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%