Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.64 | +6.77% | $239.47K | $281.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01593 | +0.29% | $4.13M | $279.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.274 | -0.79% | $669.83K | $274.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07713 | -13.18% | $28.22M | $269.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00571 | -1.91% | $4.07M | $268.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003593 | +0.95% | $626.46K | $267.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03747 | +2.04% | $446.49K | $263.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.569 | +5.48% | $78.90K | $258.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2525 | -0.7% | $2.66M | $257.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2546 | +1.27% | $9.68M | $254.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02687 | +2.79% | $2.99M | $253.68M | HandelEinzelheiten | ||
$15.06 | -1.24% | $382.92K | $253.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1689 | +0.77% | $302.45K | $252.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1998 | -1.72% | $1.12M | $248.69M | HandelEinzelheiten | ||
$13.18 | -4.33% | $177.13K | $246.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4878 | +0.28% | $205.04K | $243.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.482 | -0.72% | $75.06K | $241.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7953 | -4.04% | $5.12M | $239.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5178 | -1.22% | $2.01M | $238.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005609 | -3.17% | $5.16M | $235.96M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%
Die Witwe des amerikanischen Sängers George Jones wurde von ihrem Ex-Freund Opfer eines Diebstahls, bei dem 17 Millionen Dollar XRP verloren gingen.22-jähriger Hacker verurteilt zu einem Jahr Gefängnis, nachdem er das gehackte Social-Media-Konto eines digitalen Künstlers genutzt hat, um 794.000 Dollar zu betrügen.