Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.119 | -4.67% | $1.06M | $45.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007955 | +0.34% | $15.54K | $44.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05472 | +0.16% | $1.35M | $44.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05269 | -0.01% | $8.25K | $44.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.225 | +7.39% | $11.33K | $44.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04407 | +0.15% | $24.00K | $44.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06347 | -2.29% | $415.39K | $43.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5257 | -4.08% | $57.53K | $43.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.987 | +0.32% | $1.07K | $43.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1852 | +1.24% | $354.19K | $43.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006989 | -3.45% | $44.79K | $43.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05281 | -2.25% | $35.53K | $43.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1287 | +3.20% | $149.43K | $43.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02373 | +0.38% | $184.15K | $42.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3984 | -8.01% | $15.52K | $42.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03205 | -0.89% | $571.33K | $42.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004603 | -3.27% | $43.20K | $42.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5604 | -0.84% | $11.61K | $42.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002254 | -0.3% | $7.27K | $42.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1683 | -3.68% | $83.14K | $42.05M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%