Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05732 | +4.82% | $208.67K | $33.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01665 | -0.89% | $133.08K | $33.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06299 | +2.14% | $84.90K | $33.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2963 | +8.85% | $29.37K | $33.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4946 | -0.54% | $493.83K | $33.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6687 | +5.55% | $2.48M | $33.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2042 | +2.43% | $978.22K | $33.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1185 | +14.39% | $1.76M | $33.00M | HandelEinzelheiten | ||
$2.85 | -2.33% | $618.90K | $32.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05522 | -1.75% | $83.51K | $32.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1071 | +11.48% | $127.88K | $32.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2643 | +2.56% | $240.99K | $32.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2712 | -3.03% | $171.47K | $31.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.145 | +4.85% | $198.15K | $31.77M | HandelEinzelheiten | ||
$2.36 | +3.18% | $38.94K | $31.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00112 | +7.35% | $64.59K | $31.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03754 | -1.37% | $53.92K | $31.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2106 | -4.09% | $3.29M | $31.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04404 | +4.75% | $798.69K | $31.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005203 | +6.58% | $43.62K | $31.47M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%