Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19569-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000008658 | -24.14% | $1.94M | $364.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03411 | -0.34% | $1.58M | $362.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03664 | -1.76% | $32.76K | $362.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3594 | -3.19% | $7.54M | $359.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3544 | -8.37% | $11.24M | $347.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006093 | -3.92% | $542.36K | $341.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.808 | -2.57% | $560.30K | $336.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004875 | -6.37% | $4.50M | $336.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7281 | -3.93% | $483.40K | $334.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003339 | -9.20% | $4.38M | $333.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003827 | -2.31% | $516.74K | $322.35M | HandelEinzelheiten | ||
$1.29 | -4.75% | $2.40M | $311.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003484 | -5.60% | $4.07M | $309.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9211 | -4.75% | $1.69M | $302.94M | HandelEinzelheiten | ||
$3.25 | -12.58% | $116.99K | $295.94M | HandelEinzelheiten | ||
$6.82 | -3.72% | $1.73M | $292.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4815 | -4.78% | $3.28M | $292.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1 | -22.11% | $88.37K | $291.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01652 | -0.4% | $6.54M | $290.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2847 | -12.31% | $1.31M | $284.70M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Händler Eugene: Die jüngste Stärke von SUI könnte auf eine vorzeitige Positionierung hindeuten, wobei das genaue Ausmaß der Auswirkungen schwer zu quantifizieren ist.Die neue "BNB-Version von MicroStrategy" VAPE hat einen Anstieg von 789,78 % erreicht, das tägliche Handelsvolumen beträgt 588 Millionen US-Dollar.