Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19598-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.67 | +4.00% | $36.79K | $38.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03905 | +5.28% | $504.53K | $38.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1763 | -0.02% | $125.20K | $38.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03951 | +9.51% | $572.93K | $37.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01436 | +3.46% | $2.57M | $37.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4094 | +2.47% | $471.89K | $37.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01876 | -4.08% | $125.00K | $37.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07502 | +1.58% | $469.14K | $37.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04619 | +0.85% | $294.64K | $37.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1497 | +7.11% | $15.37K | $37.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03728 | +0.86% | $526.52K | $37.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0234 | -1.26% | $2.50M | $37.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06288 | +2.47% | $121.15K | $37.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08453 | +3.94% | $20.33K | $36.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04435 | +0.54% | $17.16K | $36.71M | HandelEinzelheiten | ||
$2.72 | +18.24% | $2.82M | $36.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1184 | +1.50% | $266.76K | $36.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08815 | +3.57% | $3.54M | $36.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03602 | +1.89% | $1.19M | $36.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00288 | +0.27% | $16.05K | $35.97M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
67 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%