Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$6.70 | +0.61% | $1.55M | $472.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004734 | +2.16% | $424.36K | $468.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002316 | +2.52% | $227.81K | $460.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.164 | +1.17% | $1.03M | $447.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008649 | +0.13% | $2.91M | $444.04M | HandelEinzelheiten | ||
$1.38 | +1.22% | $11.18M | $439.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0608 | +6.20% | $2.13M | $439.69M | HandelEinzelheiten | ||
$2.60 | +0.03% | $266.71K | $433.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3993 | +0.25% | $291.80K | $432.38M | HandelEinzelheiten | ||
$7.46 | +0.61% | $290.85K | $425.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04319 | +1.19% | $453.27K | $420.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4108 | -1.12% | $204.85K | $414.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08671 | +2.15% | $2.82M | $406.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2861 | +1.12% | $621.58K | $399.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02036 | +1.54% | $262.30K | $389.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1482 | +2.72% | $3.04M | $385.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1838 | -3.05% | $562.15K | $384.52M | HandelEinzelheiten | ||
$1.39 | +1.65% | $3.06M | $382.91M | HandelEinzelheiten | ||
$143.20 | -2.05% | $241.46K | $377.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.129 | +0.27% | $79.78K | $376.60M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%