Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000814 | -- | $14.49 | $8.14K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000007824 | -- | $1.04 | $15.64K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00004105 | -0.46% | $3.90 | $41.05K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$7.18 | +0.42% | $170.71 | $718.00M | Einzelheiten | ||
$0.02512 | +0.69% | $210.48 | $25.12K | Einzelheiten | ||
$0.002593 | -0.86% | $1.39K | $9.66K | Einzelheiten | ||
$0.1186 | -- | $29.05 | $26.33 | Einzelheiten | ||
$0.0008917 | -0.36% | $46.47 | $89.17K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0007081 | +0.33% | $66.40 | $601.90K | Einzelheiten | ||
$0.0002224 | +0.015% | $0.006289 | $242.42K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000996 | -- | $7.23K | $4.98M | Einzelheiten | ||
$0.001625 | -11.21% | $380.59K | $406.40K | Einzelheiten | ||
$0.004167 | -1.51% | $16.87 | $87.51K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%